여신35%
보류4건
SKU6
박스108
수주·출고 목록14건 · 금액 ₩36,513,310
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-0366 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 4 | 89 | 184만 | 10.22 | 접수 | |
| SO-261020-0332 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 8 | 154 | 180만 | 10.22 | 수주확정 | |
| SO-261019-0100 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 6 | 112 | 188만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261016-0128 | 10.16 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 9 | 196 | 381만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0116 | 10.16 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 10 | 189 | 367만 | 10.17 | 결품 2 | |
| SO-261015-0224 | 10.15 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 8 | 142 | 269만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0185 | 10.15 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 8 | 188 | 345만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0122 | 10.15 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 6 | 94 | 207만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0109 | 10.15 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 3 | 64 | 207만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0107 | 10.15 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 8 | 159 | 341만 | 10.16 | 결품 5 | |
| SO-261014-0124 | 10.14 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 5 | 87 | 204만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0101 | 10.14 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 4 | 85 | 171만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0044 | 10.14 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 11 | 194 | 281만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0011 | 10.14 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 8 | 171 | 319만 | 10.15 | 납품완료 |
총 14건 · 1–14 · 금액 ₩36,513,310