060708091011121314151617181920
시간별 납품오늘 0박스
출고 마감센터별 상차 마감
김해 남부 15:30이천 상온 15:00용인 저온 16:30
NOW
수주·출고 목록13건 · 금액 ₩31,067,690
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-0323 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 6 | 150 | 260만 | 10.22 | 접수 | |
| SO-261020-0170 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 9 | 153 | 259만 | 10.21 | 상차완료 | |
| SO-261020-0092 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 3 | 54 | 31만 | 10.21 | 피킹중 | |
| SO-261020-0088 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 8 | 218 | 316만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261019-0148 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 11 | 243 | 303만 | 10.20 | 결품 4 | |
| SO-261019-0129 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 4 | 98 | 118만 | 10.20 | 결품 2 | |
| SO-261019-0111 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 8 | 163 | 208만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0097 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 11 | 246 | 260만 | 10.20 | 결품 4 | |
| SO-261019-0051 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 7 | 165 | 275만 | 10.20 | 결품 6 | |
| SO-261019-0048 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 12 | 277 | 435만 | 10.20 | 결품 7 | |
| SO-261019-0030 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 3 | 63 | 34만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261016-0133 | 10.16 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 12 | 258 | 437만 | 10.17 | 결품 7 | |
| SO-261015-0163 | 10.15 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 8 | 82 | 165만 | 10.16 | 납품완료 |
총 13건 · 1–13 · 금액 ₩31,067,690