여신35%
보류4건
SKU6
박스108
수주·출고 목록14건 · 금액 ₩19,975,130
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-0351 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 5 | 97 | 106만 | 10.22 | 수주확정 | |
| SO-261020-0315 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 7 | 147 | 153만 | 10.22 | 접수 | |
| SO-261020-0159 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 3 | 51 | 91만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0154 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 3 | 90 | 64만 | 10.21 | 상차완료 | |
| SO-261020-0060 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 4 | 90 | 117만 | 10.21 | 수주확정 | |
| SO-261020-0029 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 4 | 107 | 171만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0021 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 11 | 269 | 230만 | 10.21 | 수주확정 | |
| SO-261019-0144 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 7 | 119 | 168만 | 10.20 | 결품 5 | |
| SO-261017-0017 | 10.17 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 4 | 92 | 101만 | 10.18 | 납품완료 | |
| SO-261017-0013 | 10.17 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 4 | 99 | 172만 | 10.18 | 결품 3 | |
| SO-261016-0060 | 10.16 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 11 | 203 | 300만 | 10.17 | 결품 9 | |
| SO-261016-0023 | 10.16 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 4 | 90 | 106만 | 10.17 | 결품 1 | |
| SO-261015-0222 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 5 | 94 | 91만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0182 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 5 | 96 | 121만 | 10.16 | 납품완료 |
총 14건 · 1–14 · 금액 ₩19,975,130