여신35%
보류4건
SKU6
박스108
수주·출고 목록13건 · 금액 ₩83,323,400
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-0319 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 9 | 210 | 694만 | 10.22 | 수주확정 | |
| SO-261020-0161 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 10 | 193 | 528만 | 10.21 | 수주확정 | |
| SO-261019-0211 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 11 | 154 | 583만 | 10.20 | 결품 1 | |
| SO-261019-0206 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 3 | 106 | 276만 | 10.20 | 배송중 | |
| SO-261019-0117 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 9 | 236 | 801만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0012 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 7 | 157 | 642만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261017-0058 | 10.17 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 11 | 225 | 589만 | 10.18 | 납품완료 | |
| SO-261016-0228 | 10.16 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 12 | 247 | 800만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0174 | 10.16 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 9 | 200 | 746만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0147 | 10.16 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 12 | 196 | 615만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0126 | 10.16 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 4 | 86 | 215만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0081 | 10.16 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 11 | 259 | 866만 | 10.17 | 결품 4 | |
| SO-261015-0175 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 11 | 241 | 970만 | 10.16 | 납품완료 |
총 13건 · 1–13 · 금액 ₩83,323,400