여신87%
보류2건
SKU4
박스64
수주·출고 목록2,620건 · 금액 ₩6,536,457,900
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261013-0110 | 10.13 | 식자재·급식 | 행복한급식 남양주점(가상) | 이천 상온 | 6 | 132 | 295만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0109 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 의정부점 | 이천 상온 | 11 | 188 | 278만 | 10.14 | 결품 3 | |
| SO-261013-0108 | 10.13 | 식자재·급식 | 새봄급식 목동점(가상) | 이천 상온 | 3 | 36 | 73만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0107 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 9 | 223 | 360만 | 10.14 | 결품 1 | |
| SO-261013-0106 | 10.13 | 중소슈퍼 | 누리마트 김해점(가상) | 김해 남부 | 2 | 13 | 31만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0105 | 10.13 | 식자재·급식 | 우리식자재마트 수원점(가상) | 용인 저온 | 4 | 123 | 466만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0104 | 10.13 | 식자재·급식 | 모두식자재(가상) | 이천 상온 | 2 | 48 | 34만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0103 | 10.13 | 쿠팡 | 쿠팡 송도2FC | 이천 상온 | 10 | 247 | 382만 | 10.14 | 결품 16 | |
| SO-261013-0102 | 10.13 | 이마트 | 이마트 목동점 | 이천 상온 | 4 | 57 | 68만 | 10.14 | 결품 6 | |
| SO-261013-0101 | 10.13 | 중소슈퍼 | 알뜰마트 성수점(가상) | 이천 상온 | 6 | 26 | 30만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0100 | 10.13 | 이마트 | 이마트 청라점 | 이천 상온 | 11 | 224 | 168만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0099 | 10.13 | 중소슈퍼 | 누리마트 체인(가상) | 이천 상온 | 6 | 35 | 59만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0098 | 10.13 | 중소슈퍼 | 행복마트 체인(가상) | 이천 상온 | 5 | 23 | 51만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0097 | 10.13 | 식자재·급식 | 바른급식 용인점(가상) | 용인 저온 | 2 | 43 | 133만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0096 | 10.13 | 식자재·급식 | 늘푸른급식(가상) | 이천 상온 | 6 | 92 | 105만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0095 | 10.13 | 홈플러스 | 홈플러스 수원점 | 용인 저온 | 7 | 141 | 446만 | 10.14 | 결품 2 | |
| SO-261013-0094 | 10.13 | 세븐일레븐 | 세븐일레븐 성수센터 | 이천 상온 | 9 | 171 | 282만 | 10.14 | 결품 1 | |
| SO-261013-0093 | 10.13 | 식자재·급식 | 온누리식자재 청라점(가상) | 이천 상온 | 7 | 151 | 215만 | 10.14 | 결품 4 | |
| SO-261013-0092 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 12 | 232 | 745만 | 10.14 | 결품 6 | |
| SO-261013-0091 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 4 | 95 | 104만 | 10.14 | 납품완료 |
총 2,620건 · 1961–1980 · 금액 ₩6,536,457,900