060708091011121314151617181920
시간별 납품오늘 0박스
출고 마감센터별 상차 마감
김해 남부 15:30이천 상온 15:00용인 저온 16:30
NOW
수주·출고 목록2,193건 · 금액 ₩5,576,496,970
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261008-0026 | 10.08 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 6 | 122 | 427만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0025 | 10.08 | 이마트 | 이마트 수성점 | 김해 남부 | 9 | 200 | 224만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0024 | 10.08 | GS25 | GS25 천안센터 | 이천 상온 | 6 | 105 | 205만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0023 | 10.08 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 5 | 103 | 256만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0022 | 10.08 | 홈플러스 | 홈플러스 송도점 | 이천 상온 | 3 | 99 | 55만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0021 | 10.08 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 3 | 42 | 134만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0020 | 10.08 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 6 | 173 | 547만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0019 | 10.08 | 홈플러스 | 홈플러스 수원점 | 용인 저온 | 6 | 110 | 385만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0017 | 10.08 | 식자재·급식 | 늘푸른급식 창원점(가상) | 김해 남부 | 3 | 33 | 105만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0016 | 10.08 | 식자재·급식 | 든든급식 은평점(가상) | 이천 상온 | 7 | 119 | 166만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0015 | 10.08 | CU | CU 일산센터 | 이천 상온 | 5 | 103 | 160만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0014 | 10.08 | 중소슈퍼 | 착한마트 파주점(가상) | 이천 상온 | 2 | 13 | 16만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0013 | 10.08 | 중소슈퍼 | 정다운마트 일산점(가상) | 이천 상온 | 6 | 17 | 35만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0012 | 10.08 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 4 | 153 | 471만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0011 | 10.08 | 홈플러스 | 홈플러스 수성점 | 김해 남부 | 7 | 151 | 258만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0010 | 10.08 | 이마트 | 이마트 송도점 | 이천 상온 | 11 | 223 | 340만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0009 | 10.08 | 이마트 | 이마트 수성점 | 김해 남부 | 9 | 182 | 301만 | 10.09 | 결품 3 | |
| SO-261008-0008 | 10.08 | 중소슈퍼 | 소망마트 천안점(가상) | 이천 상온 | 5 | 29 | 42만 | 10.09 | 결품 1 | |
| SO-261008-0007 | 10.08 | 중소슈퍼 | 다모아마트 남양주점(가상) | 이천 상온 | 7 | 34 | 57만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0006 | 10.08 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 성수점 | 이천 상온 | 10 | 242 | 303만 | 10.09 | 결품 2 |
총 2,193건 · 1941–1960 · 금액 ₩5,576,496,970