여신87%
보류2건
SKU4
박스64
수주·출고 목록2,186건 · 금액 ₩5,454,881,050
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261010-0059 | 10.10 | 식자재·급식 | 새봄급식(가상) | 용인 저온 | 5 | 93 | 267만 | 10.11 | 납품완료 | |
| SO-261010-0058 | 10.10 | GS25 | GS25 일산센터 | 이천 상온 | 9 | 253 | 268만 | 10.11 | 납품완료 | |
| SO-261010-0057 | 10.10 | 홈플러스 | 홈플러스 성수점 | 이천 상온 | 5 | 119 | 110만 | 10.11 | 납품완료 | |
| SO-261010-0056 | 10.10 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄6FC | 용인 저온 | 11 | 234 | 793만 | 10.11 | 결품 10 | |
| SO-261010-0055 | 10.10 | 식자재·급식 | 우리식자재마트 수원점(가상) | 용인 저온 | 3 | 57 | 186만 | 10.11 | 납품완료 | |
| SO-261010-0054 | 10.10 | 이마트 | 이마트 부평점 | 이천 상온 | 6 | 140 | 152만 | 10.11 | 결품 6 | |
| SO-261010-0053 | 10.10 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 3 | 87 | 297만 | 10.11 | 납품완료 | |
| SO-261010-0052 | 10.10 | 롯데마트 | 롯데마트 천안점 | 이천 상온 | 6 | 128 | 163만 | 10.11 | 납품완료 | |
| SO-261010-0051 | 10.10 | GS25 | GS25 일산센터 | 이천 상온 | 8 | 168 | 181만 | 10.11 | 납품완료 | |
| SO-261010-0050 | 10.10 | 쿠팡 | 쿠팡 성수12FC | 이천 상온 | 9 | 205 | 385만 | 10.11 | 납품완료 | |
| SO-261010-0049 | 10.10 | 컬리 | 컬리 성수센터 | 이천 상온 | 9 | 226 | 326만 | 10.11 | 결품 4 | |
| SO-261010-0048 | 10.10 | GS25 | GS25 동탄센터 | 용인 저온 | 9 | 181 | 539만 | 10.11 | 납품완료 | |
| SO-261010-0047 | 10.10 | SSG닷컴 | SSG닷컴 동탄센터 | 용인 저온 | 5 | 108 | 434만 | 10.11 | 납품완료 | |
| SO-261010-0046 | 10.10 | 중소슈퍼 | 소망마트 해운대점(가상) | 김해 남부 | 5 | 34 | 38만 | 10.11 | 결품 1 | |
| SO-261010-0045 | 10.10 | 식자재·급식 | 든든급식 송도점(가상) | 이천 상온 | 4 | 65 | 62만 | 10.11 | 납품완료 | |
| SO-261010-0044 | 10.10 | 홈플러스 | 홈플러스 의정부점 | 이천 상온 | 12 | 232 | 294만 | 10.11 | 납품완료 | |
| SO-261010-0043 | 10.10 | 이마트 | 이마트 청라점 | 이천 상온 | 7 | 131 | 200만 | 10.11 | 결품 5 | |
| SO-261010-0042 | 10.10 | CU | CU 천안센터 | 이천 상온 | 10 | 202 | 329만 | 10.11 | 결품 1 | |
| SO-261010-0041 | 10.10 | GS25 | GS25 성수센터 | 이천 상온 | 8 | 204 | 390만 | 10.11 | 납품완료 | |
| SO-261010-0040 | 10.10 | 쿠팡 | 쿠팡 성수3FC | 이천 상온 | 12 | 322 | 391만 | 10.11 | 결품 2 |
총 2,186건 · 1901–1920 · 금액 ₩5,454,881,050