여신24%
보류3건
SKU3
박스49
수주·출고 목록2,620건 · 금액 ₩6,605,408,140
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261014-0230 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 의정부점 | 이천 상온 | 10 | 202 | 412만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0229 | 10.14 | 식자재·급식 | 새봄급식 목동점(가상) | 이천 상온 | 2 | 50 | 85만 | 10.15 | 결품 2 | |
| SO-261014-0228 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 6 | 116 | 148만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0227 | 10.14 | 중소슈퍼 | 누리마트 김해점(가상) | 김해 남부 | 6 | 27 | 55만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0226 | 10.14 | 식자재·급식 | 우리식자재마트 수원점(가상) | 용인 저온 | 7 | 183 | 526만 | 10.15 | 결품 2 | |
| SO-261014-0225 | 10.14 | 식자재·급식 | 모두식자재(가상) | 이천 상온 | 5 | 133 | 214만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0224 | 10.14 | 쿠팡 | 쿠팡 송도2FC | 이천 상온 | 6 | 99 | 165만 | 10.15 | 결품 1 | |
| SO-261014-0223 | 10.14 | 이마트 | 이마트 목동점 | 이천 상온 | 12 | 200 | 340만 | 10.15 | 결품 3 | |
| SO-261014-0222 | 10.14 | 중소슈퍼 | 알뜰마트 성수점(가상) | 이천 상온 | 4 | 25 | 32만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0221 | 10.14 | 이마트 | 이마트 청라점 | 이천 상온 | 6 | 116 | 113만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0220 | 10.14 | 중소슈퍼 | 누리마트 체인(가상) | 이천 상온 | 4 | 26 | 31만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0219 | 10.14 | 중소슈퍼 | 행복마트 체인(가상) | 이천 상온 | 3 | 7 | 8만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0218 | 10.14 | 식자재·급식 | 바른급식 용인점(가상) | 용인 저온 | 3 | 75 | 288만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0217 | 10.14 | 식자재·급식 | 늘푸른급식(가상) | 이천 상온 | 4 | 93 | 70만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0216 | 10.14 | 홈플러스 | 홈플러스 수원점 | 용인 저온 | 10 | 200 | 687만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0215 | 10.14 | 세븐일레븐 | 세븐일레븐 성수센터 | 이천 상온 | 9 | 155 | 196만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0214 | 10.14 | 식자재·급식 | 온누리식자재 청라점(가상) | 이천 상온 | 6 | 93 | 135만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0213 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 3 | 73 | 245만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0212 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 8 | 128 | 163만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0211 | 10.14 | 컬리 | 컬리 성수센터 | 이천 상온 | 8 | 132 | 202만 | 10.15 | 납품완료 |
총 2,620건 · 1841–1860 · 금액 ₩6,605,408,140