여신87%
보류2건
SKU4
박스64
수주·출고 목록2,620건 · 금액 ₩6,536,457,900
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261014-0060 | 10.14 | 식자재·급식 | 우리식자재마트 목동점(가상) | 이천 상온 | 4 | 125 | 181만 | 10.15 | 결품 6 | |
| SO-261014-0059 | 10.14 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 12 | 286 | 1,283만 | 10.15 | 결품 1 | |
| SO-261014-0058 | 10.14 | 이마트 | 이마트 마포점 | 이천 상온 | 12 | 269 | 386만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0057 | 10.14 | 식자재·급식 | 우리식자재마트(가상) | 김해 남부 | 3 | 79 | 163만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0056 | 10.14 | SSG닷컴 | SSG닷컴 동탄센터 | 용인 저온 | 12 | 269 | 1,152만 | 10.15 | 결품 3 | |
| SO-261014-0055 | 10.14 | 중소슈퍼 | 정다운마트 일산점(가상) | 이천 상온 | 4 | 19 | 20만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0054 | 10.14 | 중소슈퍼 | 다모아마트 천안점(가상) | 이천 상온 | 5 | 16 | 14만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0053 | 10.14 | 식자재·급식 | 참좋은식자재 남양주점(가상) | 이천 상온 | 4 | 58 | 71만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0052 | 10.14 | 이마트 | 이마트 칠곡점 | 김해 남부 | 3 | 73 | 103만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0051 | 10.14 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 해운대점 | 김해 남부 | 7 | 180 | 363만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0050 | 10.14 | 이마트 | 이마트 수성점 | 김해 남부 | 8 | 203 | 471만 | 10.15 | 결품 10 | |
| SO-261014-0049 | 10.14 | 이마트 | 이마트 해운대점 | 김해 남부 | 5 | 62 | 101만 | 10.15 | 결품 3 | |
| SO-261014-0048 | 10.14 | 이마트 | 이마트 수성점 | 김해 남부 | 9 | 217 | 458만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0047 | 10.14 | 이마트 | 이마트 성수점 | 이천 상온 | 12 | 236 | 335만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0046 | 10.14 | CU | CU 송도센터 | 이천 상온 | 11 | 196 | 250만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0045 | 10.14 | 중소슈퍼 | 다모아마트 부평점(가상) | 이천 상온 | 6 | 23 | 50만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0044 | 10.14 | 이마트 | 이마트 칠곡점 | 김해 남부 | 10 | 197 | 315만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0043 | 10.14 | 이마트 | 이마트 청라점 | 이천 상온 | 8 | 186 | 301만 | 10.15 | 결품 8 | |
| SO-261014-0042 | 10.14 | 이마트 | 이마트 청주점 | 이천 상온 | 3 | 62 | 143만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0041 | 10.14 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄6FC | 용인 저온 | 12 | 219 | 672만 | 10.15 | 결품 6 |
총 2,620건 · 1781–1800 · 금액 ₩6,536,457,900