060708091011121314151617181920
시간별 납품오늘 0박스
출고 마감센터별 상차 마감
김해 남부 15:30이천 상온 15:00용인 저온 16:30
NOW
수주·출고 목록2,186건 · 금액 ₩5,454,881,050
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261013-0184 | 10.13 | 식자재·급식 | 참좋은식자재 목동점(가상) | 이천 상온 | 3 | 89 | 116만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0183 | 10.13 | 컬리 | 컬리 성수센터 | 이천 상온 | 10 | 173 | 243만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0182 | 10.13 | 쿠팡 | 쿠팡 송도2FC | 이천 상온 | 5 | 89 | 141만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0181 | 10.13 | 이마트 | 이마트 일산점 | 이천 상온 | 7 | 136 | 122만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0180 | 10.13 | 이마트 | 이마트 해운대점 | 김해 남부 | 3 | 80 | 159만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0179 | 10.13 | CU | CU 송도센터 | 이천 상온 | 12 | 302 | 340만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0178 | 10.13 | 중소슈퍼 | 알뜰마트 해운대점(가상) | 김해 남부 | 7 | 31 | 53만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0177 | 10.13 | GS25 | GS25 수성센터 | 김해 남부 | 6 | 164 | 433만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0176 | 10.13 | 홈플러스 | 홈플러스 송도점 | 이천 상온 | 10 | 193 | 356만 | 10.14 | 결품 13 | |
| SO-261013-0175 | 10.13 | 식자재·급식 | 행복한급식 파주점(가상) | 이천 상온 | 6 | 152 | 181만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0174 | 10.13 | 이마트 | 이마트 대전둔산점 | 이천 상온 | 5 | 146 | 71만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0173 | 10.13 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 4 | 71 | 85만 | 10.14 | 결품 8 | |
| SO-261013-0172 | 10.13 | 컬리 | 컬리 성수센터 | 이천 상온 | 11 | 168 | 240만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0171 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 천안점 | 이천 상온 | 9 | 181 | 364만 | 10.14 | 결품 7 | |
| SO-261013-0170 | 10.13 | 중소슈퍼 | 새마을슈퍼 용인점(가상) | 용인 저온 | 4 | 30 | 137만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0169 | 10.13 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 5 | 92 | 121만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0168 | 10.13 | CU | CU 일산센터 | 이천 상온 | 5 | 71 | 43만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0167 | 10.13 | GS25 | GS25 성수센터 | 이천 상온 | 11 | 209 | 250만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0166 | 10.13 | 이마트 | 이마트 칠곡점 | 김해 남부 | 5 | 63 | 197만 | 10.14 | 결품 1 | |
| SO-261013-0165 | 10.13 | GS25 | GS25 천안센터 | 이천 상온 | 9 | 168 | 180만 | 10.14 | 납품완료 |
총 2,186건 · 1461–1480 · 금액 ₩5,454,881,050