여신24%
보류3건
SKU3
박스49
수주·출고 목록2,620건 · 금액 ₩6,605,408,140
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-0100 | 10.20 | 중소슈퍼 | 행복마트 분당점(가상) | 용인 저온 | 3 | 20 | 84만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0099 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 송도점 | 이천 상온 | 6 | 115 | 226만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0098 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 5 | 76 | 107만 | 10.21 | 결품 1 | |
| SO-261020-0097 | 10.20 | 식자재·급식 | 늘푸른급식 일산점(가상) | 이천 상온 | 6 | 103 | 150만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0096 | 10.20 | 식자재·급식 | 행복한급식 동탄점(가상) | 용인 저온 | 7 | 166 | 674만 | 10.21 | 결품 12 | |
| SO-261020-0095 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 부평점 | 이천 상온 | 10 | 153 | 161만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0094 | 10.20 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 12 | 267 | 931만 | 10.21 | 결품 4 | |
| SO-261020-0093 | 10.20 | 식자재·급식 | 우리식자재마트(가상) | 김해 남부 | 4 | 41 | 62만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0092 | 10.20 | 이마트 | 이마트 김해점 | 김해 남부 | 10 | 245 | 601만 | 10.21 | 결품 7 | |
| SO-261020-0091 | 10.20 | 이마트 | 이마트 서면점 | 김해 남부 | 12 | 212 | 436만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0090 | 10.20 | 컬리 | 컬리 동탄센터 | 용인 저온 | 9 | 186 | 753만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0089 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 천안점 | 이천 상온 | 12 | 321 | 470만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0088 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 수원점 | 용인 저온 | 11 | 267 | 1,067만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0087 | 10.20 | 중소슈퍼 | 누리마트 잠실점(가상) | 이천 상온 | 4 | 18 | 27만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0086 | 10.20 | 이마트 | 이마트 천안점 | 이천 상온 | 10 | 197 | 208만 | 10.21 | 결품 6 | |
| SO-261020-0085 | 10.20 | 이마트 | 이마트 잠실점 | 이천 상온 | 9 | 179 | 208만 | 10.21 | 결품 9 | |
| SO-261020-0084 | 10.20 | 중소슈퍼 | 온동네마트 평택점(가상) | 용인 저온 | 6 | 22 | 65만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0083 | 10.20 | CU | CU 성수센터 | 이천 상온 | 7 | 133 | 218만 | 10.21 | 결품 5 | |
| SO-261020-0082 | 10.20 | 이마트 | 이마트 수성점 | 김해 남부 | 5 | 111 | 162만 | 10.21 | 결품 7 | |
| SO-261020-0081 | 10.20 | 이마트 | 이마트 수원점 | 용인 저온 | 4 | 94 | 305만 | 10.21 | 납품완료 |
총 2,620건 · 961–980 · 금액 ₩6,605,408,140