060708091011121314151617181920
시간별 납품오늘 0박스
출고 마감센터별 상차 마감
김해 남부 15:30이천 상온 15:00용인 저온 16:30
NOW
수주·출고 목록2,620건 · 금액 ₩6,605,408,140
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-0120 | 10.20 | 이마트 | 이마트 파주점 | 이천 상온 | 4 | 99 | 164만 | 10.21 | 결품 1 | |
| SO-261020-0119 | 10.20 | CU | CU 성수센터 | 이천 상온 | 10 | 196 | 263만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0118 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 오산점 | 용인 저온 | 8 | 171 | 556만 | 10.21 | 결품 1 | |
| SO-261020-0117 | 10.20 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 6 | 147 | 517만 | 10.21 | 결품 12 | |
| SO-261020-0116 | 10.20 | 이마트 | 이마트 수원점 | 용인 저온 | 9 | 126 | 540만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0115 | 10.20 | 중소슈퍼 | 알뜰마트 청주점(가상) | 이천 상온 | 5 | 16 | 14만 | 10.21 | 결품 1 | |
| SO-261020-0114 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 8 | 139 | 559만 | 10.21 | 결품 6 | |
| SO-261020-0113 | 10.20 | GS25 | GS25 동탄센터 | 용인 저온 | 5 | 66 | 256만 | 10.21 | 결품 2 | |
| SO-261020-0112 | 10.20 | 식자재·급식 | 우리식자재마트 목동점(가상) | 이천 상온 | 6 | 165 | 300만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0111 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 성수점 | 이천 상온 | 7 | 141 | 170만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0110 | 10.20 | 이마트 | 이마트 김해점 | 김해 남부 | 9 | 237 | 233만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0109 | 10.20 | 이마트 | 이마트 일산점 | 이천 상온 | 6 | 122 | 165만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0108 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 3 | 56 | 58만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0107 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 수성점 | 김해 남부 | 8 | 196 | 247만 | 10.21 | 결품 4 | |
| SO-261020-0106 | 10.20 | 식자재·급식 | 우리식자재마트 잠실점(가상) | 이천 상온 | 4 | 42 | 39만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0105 | 10.20 | 이마트 | 이마트 일산점 | 이천 상온 | 8 | 130 | 123만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0104 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 성수점 | 이천 상온 | 10 | 177 | 226만 | 10.21 | 결품 4 | |
| SO-261020-0103 | 10.20 | 이마트 | 이마트 송도점 | 이천 상온 | 4 | 65 | 67만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0102 | 10.20 | 식자재·급식 | 우리식자재마트 목동점(가상) | 이천 상온 | 7 | 127 | 114만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0101 | 10.20 | 중소슈퍼 | 하나로슈퍼 왕십리점(가상) | 이천 상온 | 4 | 23 | 23만 | 10.21 | 납품완료 |
총 2,620건 · 941–960 · 금액 ₩6,605,408,140