여신24%
보류3건
SKU3
박스49
수주·출고 목록2,620건 · 금액 ₩6,605,408,140
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-0140 | 10.20 | 중소슈퍼 | 착한마트 오산점(가상) | 용인 저온 | 6 | 24 | 78만 | 10.21 | 결품 2 | |
| SO-261020-0139 | 10.20 | 오아시스마켓 | 오아시스 일산센터 | 이천 상온 | 4 | 77 | 162만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0138 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 송도점 | 이천 상온 | 11 | 249 | 421만 | 10.21 | 결품 1 | |
| SO-261020-0137 | 10.20 | 중소슈퍼 | 행복마트 칠곡점(가상) | 김해 남부 | 2 | 10 | 27만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0136 | 10.20 | CU | CU 송도센터 | 이천 상온 | 9 | 184 | 220만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0135 | 10.20 | 컬리 | 컬리 동탄센터 | 용인 저온 | 10 | 232 | 866만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0134 | 10.20 | CU | CU 해운대센터 | 김해 남부 | 11 | 201 | 369만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0133 | 10.20 | 중소슈퍼 | 착한마트 동탄점(가상) | 용인 저온 | 4 | 8 | 21만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0132 | 10.20 | 식자재·급식 | 참좋은식자재 청라점(가상) | 이천 상온 | 4 | 117 | 137만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0131 | 10.20 | 식자재·급식 | 새봄급식 잠실점(가상) | 이천 상온 | 2 | 28 | 39만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0130 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 수성점 | 김해 남부 | 4 | 126 | 271만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0129 | 10.20 | 중소슈퍼 | 알뜰마트 해운대점(가상) | 김해 남부 | 7 | 31 | 79만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0128 | 10.20 | 중소슈퍼 | 온동네마트 서면점(가상) | 김해 남부 | 7 | 29 | 64만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0127 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 잠실점 | 이천 상온 | 7 | 186 | 405만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0126 | 10.20 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 성수점 | 이천 상온 | 3 | 54 | 84만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0125 | 10.20 | 이마트 | 이마트 성수점 | 이천 상온 | 10 | 237 | 304만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0124 | 10.20 | 중소슈퍼 | 새마을슈퍼 부평점(가상) | 이천 상온 | 2 | 9 | 8만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0123 | 10.20 | 식자재·급식 | 행복한급식 동탄점(가상) | 용인 저온 | 3 | 99 | 232만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0122 | 10.20 | CU | CU 천안센터 | 이천 상온 | 5 | 105 | 142만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0121 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 서면점 | 김해 남부 | 4 | 127 | 118만 | 10.21 | 납품완료 |
총 2,620건 · 921–940 · 금액 ₩6,605,408,140