여신35%
보류4건
SKU6
박스108
수주·출고 목록920건 · 금액 ₩2,261,048,840
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261016-0100 | 10.16 | 컬리 | 컬리 성수센터 | 이천 상온 | 9 | 173 | 251만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0099 | 10.16 | 쿠팡 | 쿠팡 성수3FC | 이천 상온 | 8 | 157 | 202만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0098 | 10.16 | 중소슈퍼 | 알뜰마트 성수점(가상) | 이천 상온 | 6 | 29 | 44만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0097 | 10.16 | 중소슈퍼 | 행복마트 대전둔산점(가상) | 이천 상온 | 3 | 10 | 9만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0096 | 10.16 | CU | CU 일산센터 | 이천 상온 | 6 | 124 | 226만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0095 | 10.16 | 홈플러스 | 홈플러스 오산점 | 용인 저온 | 3 | 32 | 53만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0094 | 10.16 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 4 | 114 | 113만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0093 | 10.16 | CU | CU 일산센터 | 이천 상온 | 10 | 201 | 318만 | 10.17 | 결품 12 | |
| SO-261016-0092 | 10.16 | CU | CU 성수센터 | 이천 상온 | 5 | 72 | 75만 | 10.17 | 결품 3 | |
| SO-261016-0091 | 10.16 | 식자재·급식 | 온누리식자재 왕십리점(가상) | 이천 상온 | 5 | 83 | 41만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0090 | 10.16 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 의정부점 | 이천 상온 | 7 | 114 | 136만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0089 | 10.16 | SSG닷컴 | SSG닷컴 동탄센터 | 용인 저온 | 3 | 62 | 252만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0088 | 10.16 | 중소슈퍼 | 누리마트 김해점(가상) | 김해 남부 | 2 | 13 | 25만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0087 | 10.16 | 이마트 | 이마트 잠실점 | 이천 상온 | 12 | 235 | 415만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0086 | 10.16 | 롯데마트 | 롯데마트 수성점 | 김해 남부 | 4 | 130 | 191만 | 10.17 | 결품 5 | |
| SO-261016-0085 | 10.16 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 6 | 87 | 348만 | 10.17 | 결품 1 | |
| SO-261016-0084 | 10.16 | GS25 | GS25 일산센터 | 이천 상온 | 9 | 197 | 258만 | 10.17 | 결품 5 | |
| SO-261016-0083 | 10.16 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 잠실점 | 이천 상온 | 12 | 273 | 443만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0082 | 10.16 | 중소슈퍼 | 다모아마트 부평점(가상) | 이천 상온 | 2 | 7 | 12만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0081 | 10.16 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 11 | 259 | 866만 | 10.17 | 결품 4 |
총 920건 · 821–840 · 금액 ₩2,261,048,840