여신24%
보류3건
SKU3
박스49
수주·출고 목록2,620건 · 금액 ₩6,605,408,140
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261021-0070 | 10.21 | 롯데마트 | 롯데마트 부평점 | 이천 상온 | 10 | 172 | 135만 | 10.22 | 결품 1 | |
| SO-261021-0069 | 10.21 | 중소슈퍼 | 온동네마트 창동점(가상) | 이천 상온 | 7 | 37 | 33만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0068 | 10.21 | 쿠팡 | 쿠팡 성수12FC | 이천 상온 | 11 | 244 | 339만 | 10.22 | 결품 2 | |
| SO-261021-0067 | 10.21 | 중소슈퍼 | 착한마트 천안점(가상) | 이천 상온 | 5 | 28 | 37만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0066 | 10.21 | 중소슈퍼 | 새마을슈퍼 칠곡점(가상) | 김해 남부 | 4 | 18 | 21만 | 10.22 | 결품 1 | |
| SO-261021-0065 | 10.21 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄6FC | 용인 저온 | 6 | 111 | 205만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0064 | 10.21 | 홈플러스 | 홈플러스 성수점 | 이천 상온 | 5 | 91 | 118만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0063 | 10.21 | 이마트 | 이마트 칠곡점 | 김해 남부 | 3 | 85 | 218만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0062 | 10.21 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 4 | 70 | 113만 | 10.22 | 결품 2 | |
| SO-261021-0061 | 10.21 | 이마트 | 이마트 해운대점 | 김해 남부 | 11 | 265 | 345만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0060 | 10.21 | 중소슈퍼 | 소망마트 일산점(가상) | 이천 상온 | 2 | 11 | 27만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0059 | 10.21 | 이마트 | 이마트 수성점 | 김해 남부 | 12 | 233 | 421만 | 10.22 | 취소 | |
| SO-261021-0058 | 10.21 | CU | CU 성수센터 | 이천 상온 | 3 | 44 | 24만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0057 | 10.21 | 중소슈퍼 | 누리마트 청주점(가상) | 이천 상온 | 7 | 29 | 31만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0056 | 10.21 | GS25 | GS25 송도센터 | 이천 상온 | 7 | 149 | 321만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0055 | 10.21 | 식자재·급식 | 바른급식 용인점(가상) | 용인 저온 | 3 | 51 | 128만 | 10.22 | 결품 1 | |
| SO-261021-0054 | 10.21 | 컬리 | 컬리 성수센터 | 이천 상온 | 12 | 265 | 420만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0053 | 10.21 | 롯데마트 | 롯데마트 수성점 | 김해 남부 | 10 | 149 | 469만 | 10.22 | 결품 4 | |
| SO-261021-0052 | 10.21 | 홈플러스 | 홈플러스 해운대점 | 김해 남부 | 9 | 229 | 378만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0051 | 10.21 | 식자재·급식 | 온누리식자재 청주점(가상) | 이천 상온 | 7 | 126 | 156만 | 10.22 | 결품 5 |
총 2,620건 · 761–780 · 금액 ₩6,605,408,140