여신35%
보류4건
SKU6
박스108
수주·출고 목록738건 · 금액 ₩1,845,500,940
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261015-0079 | 10.15 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 12 | 310 | 1,187만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0078 | 10.15 | SSG닷컴 | SSG닷컴 동탄센터 | 용인 저온 | 4 | 53 | 240만 | 10.16 | 결품 2 | |
| SO-261015-0077 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 칠곡점 | 김해 남부 | 9 | 223 | 242만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0076 | 10.15 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄6FC | 용인 저온 | 8 | 177 | 502만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0075 | 10.15 | 중소슈퍼 | 소망마트 해운대점(가상) | 김해 남부 | 3 | 11 | 12만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0074 | 10.15 | 이마트 | 이마트 잠실점 | 이천 상온 | 12 | 249 | 316만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0073 | 10.15 | 식자재·급식 | 우리식자재마트 목동점(가상) | 이천 상온 | 3 | 55 | 93만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0072 | 10.15 | 세븐일레븐 | 세븐일레븐 성수센터 | 이천 상온 | 9 | 121 | 207만 | 10.16 | 결품 1 | |
| SO-261015-0071 | 10.15 | 이마트 | 이마트 수성점 | 김해 남부 | 6 | 138 | 187만 | 10.16 | 결품 3 | |
| SO-261015-0070 | 10.15 | 이마트 | 이마트 청주점 | 이천 상온 | 11 | 261 | 265만 | 10.16 | 결품 6 | |
| SO-261015-0069 | 10.15 | GS25 | GS25 송도센터 | 이천 상온 | 10 | 225 | 392만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0068 | 10.15 | 홈플러스 | 홈플러스 서면점 | 김해 남부 | 3 | 60 | 113만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0067 | 10.15 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 성수점 | 이천 상온 | 5 | 75 | 108만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0066 | 10.15 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 12 | 159 | 433만 | 10.16 | 결품 2 | |
| SO-261015-0065 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 의정부점 | 이천 상온 | 5 | 42 | 32만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0064 | 10.15 | CU | CU 성수센터 | 이천 상온 | 10 | 187 | 251만 | 10.16 | 결품 1 | |
| SO-261015-0063 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 10 | 234 | 702만 | 10.16 | 결품 11 | |
| SO-261015-0062 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 부평점 | 이천 상온 | 10 | 281 | 277만 | 10.16 | 결품 16 | |
| SO-261015-0061 | 10.15 | 오아시스마켓 | 오아시스 송도센터 | 이천 상온 | 6 | 124 | 177만 | 10.16 | 결품 3 | |
| SO-261015-0060 | 10.15 | 이마트 | 이마트 마포점 | 이천 상온 | 5 | 106 | 126만 | 10.16 | 납품완료 |
총 738건 · 661–680 · 금액 ₩1,845,500,940