여신87%
보류2건
SKU4
박스64
수주·출고 목록1,380건 · 금액 ₩3,485,579,770
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-0170 | 10.20 | 중소슈퍼 | 온동네마트 성수점(가상) | 이천 상온 | 4 | 14 | 15만 | 10.21 | 결품 1 | |
| SO-261020-0169 | 10.20 | 이마트 | 이마트 수원점 | 용인 저온 | 12 | 222 | 687만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0168 | 10.20 | 중소슈퍼 | 온동네마트 평택점(가상) | 용인 저온 | 4 | 14 | 34만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0167 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 9 | 200 | 377만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0166 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 송도점 | 이천 상온 | 12 | 218 | 260만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0165 | 10.20 | 이마트 | 이마트 오산점 | 용인 저온 | 12 | 283 | 837만 | 10.21 | 결품 1 | |
| SO-261020-0164 | 10.20 | 이마트 | 이마트 성수점 | 이천 상온 | 10 | 186 | 272만 | 10.21 | 결품 3 | |
| SO-261020-0163 | 10.20 | 식자재·급식 | 참좋은식자재 송도점(가상) | 이천 상온 | 2 | 16 | 22만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0162 | 10.20 | GS25 | GS25 천안센터 | 이천 상온 | 6 | 104 | 160만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0161 | 10.20 | 이마트 | 이마트 성수점 | 이천 상온 | 6 | 142 | 245만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0160 | 10.20 | CU | CU 송도센터 | 이천 상온 | 10 | 244 | 418만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0159 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 수원점 | 용인 저온 | 4 | 90 | 441만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0158 | 10.20 | 중소슈퍼 | 온동네마트 성수점(가상) | 이천 상온 | 3 | 22 | 27만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0157 | 10.20 | 이마트 | 이마트 잠실점 | 이천 상온 | 3 | 63 | 20만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0156 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 서면점 | 김해 남부 | 8 | 152 | 376만 | 10.21 | 결품 2 | |
| SO-261020-0155 | 10.20 | 중소슈퍼 | 알뜰마트 체인(가상) | 김해 남부 | 6 | 30 | 48만 | 10.21 | 결품 1 | |
| SO-261020-0154 | 10.20 | CU | CU 동탄센터 | 용인 저온 | 9 | 159 | 648만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0153 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 천안점 | 이천 상온 | 12 | 230 | 277만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0152 | 10.20 | 이마트 | 이마트 대전둔산점 | 이천 상온 | 11 | 241 | 380만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0151 | 10.20 | 중소슈퍼 | 다모아마트 천안점(가상) | 이천 상온 | 5 | 18 | 27만 | 10.21 | 결품 1 |
총 1,380건 · 661–680 · 금액 ₩3,485,579,770