여신87%
보류2건
SKU4
박스64
수주·출고 목록2,186건 · 금액 ₩5,454,881,050
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261019-0039 | 10.19 | 세븐일레븐 | 세븐일레븐 성수센터 | 이천 상온 | 6 | 78 | 131만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0038 | 10.19 | 중소슈퍼 | 착한마트 동탄점(가상) | 용인 저온 | 3 | 11 | 28만 | 10.20 | 결품 1 | |
| SO-261019-0037 | 10.19 | 중소슈퍼 | 착한마트 천안점(가상) | 이천 상온 | 3 | 18 | 25만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0036 | 10.19 | 이마트 | 이마트 파주점 | 이천 상온 | 10 | 213 | 347만 | 10.20 | 결품 3 | |
| SO-261019-0035 | 10.19 | GS25 | GS25 수성센터 | 김해 남부 | 5 | 85 | 197만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0034 | 10.19 | 세븐일레븐 | 세븐일레븐 일산센터 | 이천 상온 | 4 | 80 | 87만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0033 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 청주점 | 이천 상온 | 4 | 96 | 214만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0032 | 10.19 | 중소슈퍼 | 온동네마트 남양주점(가상) | 이천 상온 | 5 | 30 | 39만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0031 | 10.19 | 식자재·급식 | 새봄급식 수성점(가상) | 김해 남부 | 3 | 53 | 96만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0030 | 10.19 | 식자재·급식 | 한빛식자재마트 의정부점(가상) | 이천 상온 | 7 | 118 | 197만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0028 | 10.19 | 식자재·급식 | 참좋은식자재 목동점(가상) | 이천 상온 | 4 | 75 | 92만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0027 | 10.19 | 컬리 | 컬리 성수센터 | 이천 상온 | 12 | 185 | 238만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0026 | 10.19 | 이마트 | 이마트 김해점 | 김해 남부 | 10 | 208 | 401만 | 10.20 | 결품 13 | |
| SO-261019-0025 | 10.19 | 중소슈퍼 | 온동네마트 남양주점(가상) | 이천 상온 | 4 | 10 | 15만 | 10.20 | 결품 1 | |
| SO-261019-0024 | 10.19 | 이마트 | 이마트 칠곡점 | 김해 남부 | 11 | 284 | 724만 | 10.20 | 결품 10 | |
| SO-261019-0023 | 10.19 | 식자재·급식 | 바른급식 송도점(가상) | 이천 상온 | 7 | 119 | 196만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0022 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 천안점 | 이천 상온 | 5 | 119 | 192만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0021 | 10.19 | 세븐일레븐 | 세븐일레븐 동탄센터 | 용인 저온 | 10 | 155 | 584만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0020 | 10.19 | 식자재·급식 | 행복한급식 동탄점(가상) | 용인 저온 | 3 | 26 | 77만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0019 | 10.19 | 중소슈퍼 | 착한마트 오산점(가상) | 용인 저온 | 2 | 13 | 34만 | 10.20 | 납품완료 |
총 2,186건 · 601–620 · 금액 ₩5,454,881,050