여신35%
보류4건
SKU6
박스108
수주·출고 목록738건 · 금액 ₩1,845,500,940
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261015-0139 | 10.15 | 중소슈퍼 | 알뜰마트 청라점(가상) | 이천 상온 | 2 | 13 | 30만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0138 | 10.15 | SSG닷컴 | SSG닷컴 동탄센터 | 용인 저온 | 4 | 106 | 434만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0137 | 10.15 | 홈플러스 | 홈플러스 청주점 | 이천 상온 | 12 | 241 | 302만 | 10.16 | 결품 10 | |
| SO-261015-0136 | 10.15 | 중소슈퍼 | 소망마트 칠곡점(가상) | 김해 남부 | 3 | 19 | 55만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0135 | 10.15 | 세븐일레븐 | 세븐일레븐 일산센터 | 이천 상온 | 9 | 185 | 203만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0134 | 10.15 | 식자재·급식 | 참좋은식자재 칠곡점(가상) | 김해 남부 | 2 | 32 | 69만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0133 | 10.15 | 중소슈퍼 | 알뜰마트 해운대점(가상) | 김해 남부 | 3 | 12 | 34만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0132 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 서면점 | 김해 남부 | 4 | 66 | 50만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0131 | 10.15 | 홈플러스 | 홈플러스 오산점 | 용인 저온 | 6 | 122 | 591만 | 10.16 | 결품 1 | |
| SO-261015-0130 | 10.15 | 이마트 | 이마트 부평점 | 이천 상온 | 9 | 231 | 266만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0129 | 10.15 | 이마트 | 이마트 대전둔산점 | 이천 상온 | 4 | 78 | 73만 | 10.16 | 결품 3 | |
| SO-261015-0128 | 10.15 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 9 | 202 | 587만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0127 | 10.15 | 식자재·급식 | 우리식자재마트 잠실점(가상) | 이천 상온 | 7 | 192 | 173만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0126 | 10.15 | 이마트 | 이마트 일산점 | 이천 상온 | 3 | 58 | 64만 | 10.16 | 결품 1 | |
| SO-261015-0125 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 성수점 | 이천 상온 | 4 | 46 | 37만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0124 | 10.15 | 이마트 | 이마트 칠곡점 | 김해 남부 | 11 | 199 | 447만 | 10.16 | 결품 1 | |
| SO-261015-0123 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 잠실점 | 이천 상온 | 11 | 275 | 464만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0122 | 10.15 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 6 | 94 | 207만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0121 | 10.15 | 식자재·급식 | 행복한급식 남양주점(가상) | 이천 상온 | 3 | 41 | 26만 | 10.16 | 결품 1 | |
| SO-261015-0120 | 10.15 | 세븐일레븐 | 세븐일레븐 성수센터 | 이천 상온 | 6 | 130 | 117만 | 10.16 | 결품 7 |
총 738건 · 601–620 · 금액 ₩1,845,500,940