060708091011121314151617181920
시간별 납품오늘 0박스
출고 마감센터별 상차 마감
김해 남부 15:30이천 상온 15:00용인 저온 16:30
NOW
수주·출고 목록2,620건 · 금액 ₩6,536,457,900
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261021-0020 | 10.21 | 식자재·급식 | 한빛식자재마트 의정부점(가상) | 이천 상온 | 7 | 148 | 207만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0019 | 10.21 | 중소슈퍼 | 행복마트 송도점(가상) | 이천 상온 | 6 | 25 | 51만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0018 | 10.21 | 식자재·급식 | 새봄급식 잠실점(가상) | 이천 상온 | 4 | 72 | 152만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0017 | 10.21 | 중소슈퍼 | 누리마트 청주점(가상) | 이천 상온 | 3 | 16 | 15만 | 10.22 | 배송중 | |
| SO-261021-0016 | 10.21 | SSG닷컴 | SSG닷컴 동탄센터 | 용인 저온 | 5 | 131 | 669만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0015 | 10.21 | 오아시스마켓 | 오아시스 송도센터 | 이천 상온 | 7 | 91 | 176만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0014 | 10.21 | 중소슈퍼 | 착한마트 동탄점(가상) | 용인 저온 | 2 | 15 | 54만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0013 | 10.21 | 이마트 | 이마트 부평점 | 이천 상온 | 4 | 85 | 192만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0012 | 10.21 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 4 | 71 | 131만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0011 | 10.21 | 홈플러스 | 홈플러스 서면점 | 김해 남부 | 5 | 111 | 73만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0010 | 10.21 | 쿠팡 | 쿠팡 성수20FC | 이천 상온 | 9 | 143 | 162만 | 10.22 | 배송중 | |
| SO-261021-0009 | 10.21 | 홈플러스 | 홈플러스 일산점 | 이천 상온 | 3 | 81 | 86만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0008 | 10.21 | 이마트 | 이마트 송도점 | 이천 상온 | 10 | 176 | 281만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0007 | 10.21 | 홈플러스 | 홈플러스 목동점 | 이천 상온 | 12 | 168 | 175만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0006 | 10.21 | 식자재·급식 | 행복한급식(가상) | 김해 남부 | 4 | 106 | 194만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0005 | 10.21 | 쿠팡 | 쿠팡 송도2FC | 이천 상온 | 3 | 51 | 187만 | 10.22 | 결품 3 | |
| SO-261021-0004 | 10.21 | 홈플러스 | 홈플러스 송도점 | 이천 상온 | 3 | 101 | 118만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0003 | 10.21 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 오산점 | 용인 저온 | 6 | 122 | 349만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0002 | 10.21 | 식자재·급식 | 모두식자재(가상) | 이천 상온 | 4 | 64 | 174만 | 10.22 | 배송중 | |
| SO-261021-0001 | 10.21 | 중소슈퍼 | 정다운마트 청주점(가상) | 이천 상온 | 6 | 23 | 29만 | 10.22 | 납품완료 |
총 2,620건 · 581–600 · 금액 ₩6,536,457,900