060708091011121314151617181920
시간별 납품오늘 0박스
출고 마감센터별 상차 마감
김해 남부 15:30이천 상온 15:00용인 저온 16:30
NOW
수주·출고 목록738건 · 금액 ₩1,845,500,940
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261015-0179 | 10.15 | GS25 | GS25 천안센터 | 이천 상온 | 9 | 170 | 280만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0178 | 10.15 | 중소슈퍼 | 행복마트 김해점(가상) | 김해 남부 | 3 | 8 | 5만 | 10.16 | 결품 1 | |
| SO-261015-0177 | 10.15 | 이마트 | 이마트 잠실점 | 이천 상온 | 11 | 248 | 215만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0176 | 10.15 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 동탄점 | 용인 저온 | 5 | 99 | 296만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0175 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 11 | 241 | 970만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0174 | 10.15 | 중소슈퍼 | 다모아마트 남양주점(가상) | 이천 상온 | 3 | 17 | 21만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0173 | 10.15 | 이마트 | 이마트 동탄점 | 용인 저온 | 6 | 126 | 388만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0172 | 10.15 | 홈플러스 | 홈플러스 오산점 | 용인 저온 | 8 | 161 | 659만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0171 | 10.15 | 세븐일레븐 | 세븐일레븐 동탄센터 | 용인 저온 | 12 | 251 | 925만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0170 | 10.15 | CU | CU 송도센터 | 이천 상온 | 11 | 202 | 341만 | 10.16 | 결품 3 | |
| SO-261015-0169 | 10.15 | 홈플러스 | 홈플러스 청주점 | 이천 상온 | 4 | 85 | 109만 | 10.16 | 결품 1 | |
| SO-261015-0168 | 10.15 | 홈플러스 | 홈플러스 일산점 | 이천 상온 | 8 | 165 | 240만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0167 | 10.15 | 중소슈퍼 | 누리마트 수성점(가상) | 김해 남부 | 2 | 8 | 9만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0166 | 10.15 | 식자재·급식 | 우리식자재마트 수원점(가상) | 용인 저온 | 7 | 103 | 323만 | 10.16 | 결품 5 | |
| SO-261015-0165 | 10.15 | 홈플러스 | 홈플러스 목동점 | 이천 상온 | 8 | 205 | 366만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0164 | 10.15 | 식자재·급식 | 한빛식자재마트 왕십리점(가상) | 이천 상온 | 2 | 40 | 28만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0163 | 10.15 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 8 | 82 | 165만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0162 | 10.15 | GS25 | GS25 동탄센터 | 용인 저온 | 3 | 73 | 336만 | 10.16 | 결품 2 | |
| SO-261015-0161 | 10.15 | 쿠팡 | 쿠팡 성수20FC | 이천 상온 | 7 | 141 | 310만 | 10.16 | 결품 3 | |
| SO-261015-0160 | 10.15 | 이마트 | 이마트 청라점 | 이천 상온 | 4 | 125 | 111만 | 10.16 | 납품완료 |
총 738건 · 561–580 · 금액 ₩1,845,500,940