060708091011121314151617181920
시간별 납품오늘 0박스
출고 마감센터별 상차 마감
김해 남부 15:30이천 상온 15:00용인 저온 16:30
NOW
수주·출고 목록509건 · 금액 ₩1,253,599,260
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261016-0111 | 10.16 | 중소슈퍼 | 온동네마트 남양주점(가상) | 이천 상온 | 2 | 9 | 13만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0110 | 10.16 | 홈플러스 | 홈플러스 오산점 | 용인 저온 | 10 | 266 | 699만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0109 | 10.16 | CU | CU 일산센터 | 이천 상온 | 6 | 120 | 76만 | 10.17 | 결품 5 | |
| SO-261016-0108 | 10.16 | 중소슈퍼 | 하나로슈퍼 오산점(가상) | 용인 저온 | 6 | 11 | 51만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0107 | 10.16 | 쿠팡 | 쿠팡 성수12FC | 이천 상온 | 12 | 280 | 577만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0106 | 10.16 | 식자재·급식 | 늘푸른급식 일산점(가상) | 이천 상온 | 2 | 22 | 26만 | 10.17 | 결품 1 | |
| SO-261016-0105 | 10.16 | CU | CU 성수센터 | 이천 상온 | 8 | 145 | 210만 | 10.17 | 결품 1 | |
| SO-261016-0104 | 10.16 | 롯데마트 | 롯데마트 천안점 | 이천 상온 | 7 | 158 | 142만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0103 | 10.16 | 중소슈퍼 | 소망마트 해운대점(가상) | 김해 남부 | 2 | 11 | 18만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0102 | 10.16 | CU | CU 일산센터 | 이천 상온 | 12 | 254 | 368만 | 10.17 | 결품 5 | |
| SO-261016-0101 | 10.16 | 홈플러스 | 홈플러스 오산점 | 용인 저온 | 6 | 93 | 252만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0100 | 10.16 | 컬리 | 컬리 성수센터 | 이천 상온 | 9 | 173 | 251만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0099 | 10.16 | 쿠팡 | 쿠팡 성수3FC | 이천 상온 | 8 | 157 | 202만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0098 | 10.16 | 중소슈퍼 | 알뜰마트 성수점(가상) | 이천 상온 | 6 | 29 | 44만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0097 | 10.16 | 중소슈퍼 | 행복마트 대전둔산점(가상) | 이천 상온 | 3 | 10 | 9만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0096 | 10.16 | CU | CU 일산센터 | 이천 상온 | 6 | 124 | 226만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0095 | 10.16 | 홈플러스 | 홈플러스 오산점 | 용인 저온 | 3 | 32 | 53만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0094 | 10.16 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 4 | 114 | 113만 | 10.17 | 납품완료 | |
| SO-261016-0093 | 10.16 | CU | CU 일산센터 | 이천 상온 | 10 | 201 | 318만 | 10.17 | 결품 12 | |
| SO-261016-0092 | 10.16 | CU | CU 성수센터 | 이천 상온 | 5 | 72 | 75만 | 10.17 | 결품 3 |
총 509건 · 401–420 · 금액 ₩1,253,599,260