여신87%
보류2건
SKU4
박스64
수주·출고 목록1,380건 · 금액 ₩3,485,579,770
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261022-0010 | 10.22 | 중소슈퍼 | 다모아마트 청라점(가상) | 이천 상온 | 4 | 11 | 22만 | 10.23 | 상차완료 | |
| SO-261022-0009 | 10.22 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 오산점 | 용인 저온 | 3 | 49 | 137만 | 10.23 | 배송중 | |
| SO-261022-0008 | 10.22 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 3 | 37 | 101만 | 10.23 | 상차완료 | |
| SO-261022-0007 | 10.22 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 3 | 80 | 229만 | 10.23 | 상차완료 | |
| SO-261022-0006 | 10.22 | GS25 | GS25 해운대센터 | 김해 남부 | 11 | 236 | 553만 | 10.23 | 배송중 | |
| SO-261022-0005 | 10.22 | 홈플러스 | 홈플러스 수성점 | 김해 남부 | 10 | 219 | 346만 | 10.23 | 상차완료 | |
| SO-261022-0004 | 10.22 | 이마트 | 이마트 청라점 | 이천 상온 | 8 | 175 | 246만 | 10.23 | 배송중 | |
| SO-261022-0003 | 10.22 | 이마트 | 이마트 목동점 | 이천 상온 | 11 | 187 | 330만 | 10.23 | 배송중 | |
| SO-261022-0002 | 10.22 | 홈플러스 | 홈플러스 의정부점 | 이천 상온 | 5 | 126 | 192만 | 10.23 | 피킹중 | |
| SO-261022-0001 | 10.22 | 홈플러스 | 홈플러스 의정부점 | 이천 상온 | 3 | 79 | 162만 | 10.23 | 배송중 | |
| SO-261021-0230 | 10.21 | 식자재·급식 | 새봄급식 목동점(가상) | 이천 상온 | 6 | 186 | 280만 | 10.22 | 배송중 | |
| SO-261021-0229 | 10.21 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄6FC | 용인 저온 | 11 | 358 | 1,151만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0228 | 10.21 | 홈플러스 | 홈플러스 송도점 | 이천 상온 | 5 | 43 | 39만 | 10.22 | 배송중 | |
| SO-261021-0227 | 10.21 | 홈플러스 | 홈플러스 성수점 | 이천 상온 | 10 | 175 | 266만 | 10.22 | 결품 1 | |
| SO-261021-0226 | 10.21 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 8 | 169 | 270만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0225 | 10.21 | 홈플러스 | 홈플러스 해운대점 | 김해 남부 | 12 | 211 | 427만 | 10.22 | 결품 1 | |
| SO-261021-0224 | 10.21 | 중소슈퍼 | 다모아마트 천안점(가상) | 이천 상온 | 5 | 17 | 30만 | 10.22 | 배송중 | |
| SO-261021-0223 | 10.21 | 이마트 | 이마트 목동점 | 이천 상온 | 10 | 202 | 392만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0222 | 10.21 | SSG닷컴 | SSG닷컴 동탄센터 | 용인 저온 | 12 | 254 | 879만 | 10.22 | 납품완료 | |
| SO-261021-0221 | 10.21 | 이마트 | 이마트 의정부점 | 이천 상온 | 4 | 114 | 119만 | 10.22 | 납품완료 |
총 1,380건 · 361–380 · 금액 ₩3,485,579,770