여신87%
보류2건
SKU4
박스64
수주·출고 목록2,186건 · 금액 ₩5,454,881,050
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-0075 | 10.20 | SSG닷컴 | SSG닷컴 동탄센터 | 용인 저온 | 7 | 150 | 391만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0074 | 10.20 | 이마트 | 이마트 마포점 | 이천 상온 | 7 | 139 | 201만 | 10.21 | 결품 1 | |
| SO-261020-0073 | 10.20 | 중소슈퍼 | 누리마트 칠곡점(가상) | 김해 남부 | 2 | 11 | 24만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0072 | 10.20 | 이마트 | 이마트 파주점 | 이천 상온 | 7 | 180 | 201만 | 10.21 | 결품 8 | |
| SO-261020-0071 | 10.20 | CU | CU 성수센터 | 이천 상온 | 3 | 42 | 88만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0070 | 10.20 | GS25 | GS25 천안센터 | 이천 상온 | 10 | 232 | 414만 | 10.21 | 결품 6 | |
| SO-261020-0069 | 10.20 | 세븐일레븐 | 세븐일레븐 송도센터 | 이천 상온 | 6 | 149 | 130만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0068 | 10.20 | GS25 | GS25 천안센터 | 이천 상온 | 6 | 173 | 380만 | 10.21 | 결품 6 | |
| SO-261020-0067 | 10.20 | GS25 | GS25 천안센터 | 이천 상온 | 7 | 143 | 98만 | 10.21 | 결품 2 | |
| SO-261020-0066 | 10.20 | 쿠팡 | 쿠팡 성수12FC | 이천 상온 | 10 | 232 | 281만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0065 | 10.20 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 동탄점 | 용인 저온 | 8 | 160 | 500만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0064 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 목동점 | 이천 상온 | 9 | 119 | 85만 | 10.21 | 결품 1 | |
| SO-261020-0063 | 10.20 | 이마트 | 이마트 청라점 | 이천 상온 | 9 | 203 | 165만 | 10.21 | 결품 7 | |
| SO-261020-0062 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 오산점 | 용인 저온 | 6 | 136 | 399만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0061 | 10.20 | 식자재·급식 | 온누리식자재 청라점(가상) | 이천 상온 | 7 | 143 | 180만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0060 | 10.20 | 세븐일레븐 | 세븐일레븐 일산센터 | 이천 상온 | 9 | 214 | 321만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0059 | 10.20 | 이마트 | 이마트 오산점 | 용인 저온 | 10 | 179 | 469만 | 10.21 | 결품 3 | |
| SO-261020-0058 | 10.20 | 이마트 | 이마트 대전둔산점 | 이천 상온 | 10 | 155 | 277만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0057 | 10.20 | GS25 | GS25 천안센터 | 이천 상온 | 5 | 94 | 149만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0056 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 칠곡점 | 김해 남부 | 9 | 180 | 333만 | 10.21 | 결품 3 |
총 2,186건 · 341–360 · 금액 ₩5,454,881,050