여신87%
보류2건
SKU4
박스64
수주·출고 목록2,186건 · 금액 ₩5,454,881,050
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-0115 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 성수점 | 이천 상온 | 7 | 129 | 218만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0114 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 부평점 | 이천 상온 | 8 | 204 | 374만 | 10.21 | 결품 7 | |
| SO-261020-0113 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 10 | 198 | 281만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0112 | 10.20 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 6 | 85 | 348만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0111 | 10.20 | 식자재·급식 | 모두식자재 부평점(가상) | 이천 상온 | 6 | 157 | 167만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0110 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 잠실점 | 이천 상온 | 6 | 93 | 125만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0109 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 10 | 195 | 195만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0108 | 10.20 | 이마트 | 이마트 대전둔산점 | 이천 상온 | 6 | 132 | 122만 | 10.21 | 결품 4 | |
| SO-261020-0107 | 10.20 | 중소슈퍼 | 행복마트 동탄점(가상) | 용인 저온 | 5 | 23 | 93만 | 10.21 | 결품 1 | |
| SO-261020-0106 | 10.20 | CU | CU 성수센터 | 이천 상온 | 3 | 44 | 104만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0105 | 10.20 | 식자재·급식 | 우리식자재마트(가상) | 김해 남부 | 4 | 70 | 101만 | 10.21 | 결품 5 | |
| SO-261020-0104 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 목동점 | 이천 상온 | 3 | 27 | 59만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0103 | 10.20 | 식자재·급식 | 참좋은식자재 칠곡점(가상) | 김해 남부 | 7 | 108 | 174만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0102 | 10.20 | 쿠팡 | 쿠팡 성수12FC | 이천 상온 | 5 | 154 | 209만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0101 | 10.20 | 컬리 | 컬리 성수센터 | 이천 상온 | 9 | 233 | 273만 | 10.21 | 결품 1 | |
| SO-261020-0100 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 12 | 251 | 454만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0099 | 10.20 | 이마트 | 이마트 목동점 | 이천 상온 | 5 | 125 | 191만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0098 | 10.20 | 중소슈퍼 | 소망마트 서면점(가상) | 김해 남부 | 7 | 24 | 46만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0097 | 10.20 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 천안점 | 이천 상온 | 11 | 196 | 246만 | 10.21 | 납품완료 | |
| SO-261020-0096 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 성수점 | 이천 상온 | 4 | 90 | 266만 | 10.21 | 결품 8 |
총 2,186건 · 301–320 · 금액 ₩5,454,881,050