여신35%
보류4건
SKU6
박스108
수주·출고 목록1,150건 · 금액 ₩2,865,006,110
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-0090 | 10.20 | CU | CU 동탄센터 | 용인 저온 | 6 | 91 | 218만 | 10.21 | 수주확정 | |
| SO-261020-0089 | 10.20 | GS25 | GS25 수성센터 | 김해 남부 | 5 | 160 | 184만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0088 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 8 | 218 | 316만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0087 | 10.20 | 중소슈퍼 | 다모아마트 김해점(가상) | 김해 남부 | 3 | 12 | 30만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0086 | 10.20 | 중소슈퍼 | 정다운마트 칠곡점(가상) | 김해 남부 | 4 | 16 | 22만 | 10.21 | 피킹중 | |
| SO-261020-0085 | 10.20 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 성수점 | 이천 상온 | 12 | 234 | 248만 | 10.21 | 수주확정 | |
| SO-261020-0084 | 10.20 | 이마트 | 이마트 대전둔산점 | 이천 상온 | 4 | 76 | 97만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0083 | 10.20 | CU | CU 송도센터 | 이천 상온 | 3 | 81 | 222만 | 10.21 | 상차완료 | |
| SO-261020-0082 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 의정부점 | 이천 상온 | 11 | 207 | 419만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0081 | 10.20 | 이마트24 | 이마트24 성수센터 | 이천 상온 | 4 | 97 | 226만 | 10.21 | 수주확정 | |
| SO-261020-0080 | 10.20 | 중소슈퍼 | 다모아마트 칠곡점(가상) | 김해 남부 | 4 | 12 | 11만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0079 | 10.20 | 오아시스마켓 | 오아시스 일산센터 | 이천 상온 | 8 | 169 | 324만 | 10.21 | 상차완료 | |
| SO-261020-0078 | 10.20 | 세븐일레븐 | 세븐일레븐 송도센터 | 이천 상온 | 6 | 135 | 298만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0077 | 10.20 | 이마트 | 이마트 동탄점 | 용인 저온 | 7 | 174 | 595만 | 10.21 | 피킹중 | |
| SO-261020-0076 | 10.20 | 식자재·급식 | 모두식자재 파주점(가상) | 이천 상온 | 5 | 102 | 81만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0075 | 10.20 | 중소슈퍼 | 새마을슈퍼 수성점(가상) | 김해 남부 | 2 | 10 | 18만 | 10.21 | 피킹중 | |
| SO-261020-0074 | 10.20 | 식자재·급식 | 참좋은식자재 칠곡점(가상) | 김해 남부 | 3 | 92 | 71만 | 10.21 | 상차완료 | |
| SO-261020-0073 | 10.20 | 이마트 | 이마트 파주점 | 이천 상온 | 8 | 163 | 210만 | 10.21 | 수주확정 | |
| SO-261020-0072 | 10.20 | 식자재·급식 | 늘푸른급식 창원점(가상) | 김해 남부 | 4 | 70 | 170만 | 10.21 | 상차완료 | |
| SO-261020-0071 | 10.20 | 식자재·급식 | 한빛식자재마트 왕십리점(가상) | 이천 상온 | 5 | 104 | 134만 | 10.21 | 상차완료 |
총 1,150건 · 281–300 · 금액 ₩2,865,006,110