060708091011121314151617181920
시간별 납품오늘 0박스
출고 마감센터별 상차 마감
김해 남부 15:30이천 상온 15:00용인 저온 16:30
NOW
수주·출고 목록2,620건 · 금액 ₩6,624,635,770
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-0130 | 10.20 | 이마트 | 이마트 천안점 | 이천 상온 | 9 | 206 | 314만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0129 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 성수점 | 이천 상온 | 11 | 253 | 345만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0128 | 10.20 | 이마트 | 이마트 일산점 | 이천 상온 | 5 | 83 | 94만 | 10.21 | 상차완료 | |
| SO-261020-0127 | 10.20 | GS25 | GS25 수성센터 | 김해 남부 | 6 | 103 | 219만 | 10.21 | 상차완료 | |
| SO-261020-0126 | 10.20 | CU | CU 송도센터 | 이천 상온 | 7 | 196 | 416만 | 10.21 | 상차완료 | |
| SO-261020-0125 | 10.20 | 이마트 | 이마트 수성점 | 김해 남부 | 10 | 187 | 434만 | 10.21 | 수주확정 | |
| SO-261020-0124 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 잠실점 | 이천 상온 | 12 | 229 | 276만 | 10.21 | 상차완료 | |
| SO-261020-0123 | 10.20 | 중소슈퍼 | 온동네마트 송도점(가상) | 이천 상온 | 5 | 20 | 38만 | 10.21 | 상차완료 | |
| SO-261020-0122 | 10.20 | 오아시스마켓 | 오아시스 송도센터 | 이천 상온 | 3 | 76 | 127만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0121 | 10.20 | 이마트 | 이마트 동탄점 | 용인 저온 | 12 | 318 | 1,169만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0120 | 10.20 | 식자재·급식 | 늘푸른급식 일산점(가상) | 이천 상온 | 3 | 23 | 42만 | 10.21 | 수주확정 | |
| SO-261020-0119 | 10.20 | GS25 | GS25 성수센터 | 이천 상온 | 12 | 297 | 406만 | 10.21 | 상차완료 | |
| SO-261020-0118 | 10.20 | 중소슈퍼 | 다모아마트 김해점(가상) | 김해 남부 | 4 | 20 | 38만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0117 | 10.20 | CU | CU 성수센터 | 이천 상온 | 9 | 243 | 387만 | 10.21 | 수주확정 | |
| SO-261020-0116 | 10.20 | 중소슈퍼 | 새마을슈퍼 칠곡점(가상) | 김해 남부 | 2 | 13 | 59만 | 10.21 | 피킹중 | |
| SO-261020-0115 | 10.20 | 중소슈퍼 | 하나로슈퍼 남양주점(가상) | 이천 상온 | 6 | 30 | 41만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0114 | 10.20 | GS25 | GS25 송도센터 | 이천 상온 | 4 | 101 | 195만 | 10.21 | 상차완료 | |
| SO-261020-0113 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 서면점 | 김해 남부 | 9 | 214 | 298만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0112 | 10.20 | 식자재·급식 | 바른급식 의정부점(가상) | 이천 상온 | 6 | 160 | 220만 | 10.21 | 피킹중 | |
| SO-261020-0111 | 10.20 | 쿠팡 | 쿠팡 성수20FC | 이천 상온 | 11 | 245 | 358만 | 10.21 | 배송중 |
총 2,620건 · 241–260 · 금액 ₩6,624,635,770