여신87%
보류2건
SKU4
박스64
수주·출고 목록2,620건 · 금액 ₩6,536,457,900
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261009-0100 | 10.09 | 홈플러스 | 홈플러스 오산점 | 용인 저온 | 4 | 112 | 480만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0099 | 10.09 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 일산점 | 이천 상온 | 9 | 151 | 366만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0098 | 10.09 | 쿠팡 | 쿠팡 성수3FC | 이천 상온 | 8 | 120 | 181만 | 10.10 | 결품 3 | |
| SO-261009-0097 | 10.09 | 홈플러스 | 홈플러스 성수점 | 이천 상온 | 8 | 163 | 231만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0096 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 12 | 284 | 429만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0095 | 10.09 | 식자재·급식 | 든든급식 청라점(가상) | 이천 상온 | 5 | 149 | 360만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0094 | 10.09 | 식자재·급식 | 늘푸른급식(가상) | 이천 상온 | 7 | 97 | 147만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0093 | 10.09 | 이마트 | 이마트 수성점 | 김해 남부 | 12 | 208 | 277만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0092 | 10.09 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 천안점 | 이천 상온 | 3 | 38 | 41만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0091 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 7 | 182 | 347만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0090 | 10.09 | 중소슈퍼 | 다모아마트 천안점(가상) | 이천 상온 | 7 | 23 | 40만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0089 | 10.09 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 11 | 197 | 568만 | 10.10 | 결품 8 | |
| SO-261009-0088 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 성수점 | 이천 상온 | 6 | 168 | 286만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0087 | 10.09 | 중소슈퍼 | 정다운마트 목동점(가상) | 이천 상온 | 5 | 17 | 20만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0086 | 10.09 | 컬리 | 컬리 성수센터 | 이천 상온 | 7 | 144 | 352만 | 10.10 | 결품 1 | |
| SO-261009-0085 | 10.09 | 홈플러스 | 홈플러스 청주점 | 이천 상온 | 10 | 185 | 188만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0084 | 10.09 | 이마트 | 이마트 일산점 | 이천 상온 | 12 | 255 | 348만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0083 | 10.09 | 이마트 | 이마트 해운대점 | 김해 남부 | 4 | 114 | 171만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0082 | 10.09 | 이마트 | 이마트 일산점 | 이천 상온 | 6 | 145 | 167만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0081 | 10.09 | 이마트24 | 이마트24 일산센터 | 이천 상온 | 6 | 131 | 140만 | 10.10 | 납품완료 |
총 2,620건 · 2521–2540 · 금액 ₩6,536,457,900