여신35%
보류4건
SKU6
박스108
수주·출고 목록2,620건 · 금액 ₩6,624,635,770
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261007-0100 | 10.07 | 식자재·급식 | 든든급식 은평점(가상) | 이천 상온 | 5 | 111 | 211만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0099 | 10.07 | 세븐일레븐 | 세븐일레븐 송도센터 | 이천 상온 | 3 | 69 | 100만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0098 | 10.07 | 롯데마트 | 롯데마트 성수점 | 이천 상온 | 6 | 89 | 146만 | 10.08 | 결품 10 | |
| SO-261007-0097 | 10.07 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 오산점 | 용인 저온 | 3 | 61 | 277만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0096 | 10.07 | 홈플러스 | 홈플러스 잠실점 | 이천 상온 | 8 | 167 | 278만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0095 | 10.07 | 쿠팡 | 쿠팡 송도2FC | 이천 상온 | 9 | 144 | 244만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0094 | 10.07 | 중소슈퍼 | 누리마트 수성점(가상) | 김해 남부 | 2 | 15 | 21만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0093 | 10.07 | 식자재·급식 | 우리식자재마트 목동점(가상) | 이천 상온 | 6 | 130 | 135만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0092 | 10.07 | 이마트 | 이마트 대전둔산점 | 이천 상온 | 12 | 224 | 388만 | 10.08 | 결품 7 | |
| SO-261007-0091 | 10.07 | 식자재·급식 | 한빛식자재마트 청라점(가상) | 이천 상온 | 7 | 141 | 291만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0090 | 10.07 | 홈플러스 | 홈플러스 오산점 | 용인 저온 | 9 | 214 | 847만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0089 | 10.07 | 이마트 | 이마트 의정부점 | 이천 상온 | 6 | 106 | 121만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0088 | 10.07 | 중소슈퍼 | 새마을슈퍼 파주점(가상) | 이천 상온 | 6 | 35 | 46만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0087 | 10.07 | 식자재·급식 | 한빛식자재마트(가상) | 김해 남부 | 2 | 25 | 12만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0086 | 10.07 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 오산점 | 용인 저온 | 4 | 55 | 264만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0085 | 10.07 | 컬리 | 컬리 성수센터 | 이천 상온 | 10 | 180 | 215만 | 10.08 | 결품 1 | |
| SO-261007-0084 | 10.07 | SSG닷컴 | SSG닷컴 동탄센터 | 용인 저온 | 6 | 124 | 452만 | 10.08 | 결품 5 | |
| SO-261007-0083 | 10.07 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄6FC | 용인 저온 | 4 | 73 | 241만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0082 | 10.07 | 롯데마트 | 롯데마트 서면점 | 김해 남부 | 5 | 99 | 193만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0081 | 10.07 | 홈플러스 | 홈플러스 오산점 | 용인 저온 | 8 | 146 | 607만 | 10.08 | 납품완료 |
총 2,620건 · 2521–2540 · 금액 ₩6,624,635,770