여신87%
보류2건
SKU4
박스64
수주·출고 목록2,620건 · 금액 ₩6,536,457,900
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261009-0120 | 10.09 | CU | CU 성수센터 | 이천 상온 | 11 | 187 | 318만 | 10.10 | 결품 9 | |
| SO-261009-0119 | 10.09 | 이마트 | 이마트 수원점 | 용인 저온 | 3 | 52 | 89만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0118 | 10.09 | CU | CU 해운대센터 | 김해 남부 | 9 | 242 | 379만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0117 | 10.09 | 세븐일레븐 | 세븐일레븐 송도센터 | 이천 상온 | 12 | 257 | 300만 | 10.10 | 결품 8 | |
| SO-261009-0116 | 10.09 | 세븐일레븐 | 세븐일레븐 동탄센터 | 용인 저온 | 12 | 251 | 991만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0115 | 10.09 | 홈플러스 | 홈플러스 의정부점 | 이천 상온 | 11 | 253 | 345만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0114 | 10.09 | 식자재·급식 | 모두식자재(가상) | 이천 상온 | 6 | 69 | 114만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0113 | 10.09 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 성수점 | 이천 상온 | 11 | 257 | 460만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0112 | 10.09 | 이마트 | 이마트 성수점 | 이천 상온 | 9 | 217 | 367만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0111 | 10.09 | GS25 | GS25 동탄센터 | 용인 저온 | 6 | 102 | 332만 | 10.10 | 결품 5 | |
| SO-261009-0110 | 10.09 | 중소슈퍼 | 새마을슈퍼 파주점(가상) | 이천 상온 | 5 | 23 | 63만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0109 | 10.09 | 식자재·급식 | 행복한급식 목동점(가상) | 이천 상온 | 7 | 183 | 231만 | 10.10 | 결품 7 | |
| SO-261009-0108 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 송도점 | 이천 상온 | 3 | 17 | 33만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0107 | 10.09 | 식자재·급식 | 바른급식 의정부점(가상) | 이천 상온 | 2 | 28 | 59만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0106 | 10.09 | 중소슈퍼 | 다모아마트 용인점(가상) | 용인 저온 | 7 | 33 | 148만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0105 | 10.09 | 이마트 | 이마트 오산점 | 용인 저온 | 5 | 87 | 316만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0104 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 천안점 | 이천 상온 | 7 | 163 | 136만 | 10.10 | 결품 2 | |
| SO-261009-0103 | 10.09 | 쿠팡 | 쿠팡 성수3FC | 이천 상온 | 11 | 285 | 621만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0102 | 10.09 | 홈플러스 | 홈플러스 성수점 | 이천 상온 | 3 | 39 | 32만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0101 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 10 | 161 | 573만 | 10.10 | 납품완료 |
총 2,620건 · 2501–2520 · 금액 ₩6,536,457,900