여신87%
보류2건
SKU4
박스64
수주·출고 목록2,620건 · 금액 ₩6,536,457,900
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261009-0180 | 10.09 | GS25 | GS25 천안센터 | 이천 상온 | 12 | 288 | 591만 | 10.10 | 결품 7 | |
| SO-261009-0179 | 10.09 | 중소슈퍼 | 하나로슈퍼 왕십리점(가상) | 이천 상온 | 6 | 31 | 23만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0178 | 10.09 | 식자재·급식 | 우리식자재마트 목동점(가상) | 이천 상온 | 4 | 48 | 117만 | 10.10 | 결품 2 | |
| SO-261009-0177 | 10.09 | 홈플러스 | 홈플러스 서면점 | 김해 남부 | 7 | 166 | 361만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0176 | 10.09 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 10 | 142 | 526만 | 10.10 | 결품 5 | |
| SO-261009-0175 | 10.09 | 이마트 | 이마트 청주점 | 이천 상온 | 9 | 230 | 240만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0174 | 10.09 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 7 | 204 | 359만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0173 | 10.09 | 쿠팡 | 쿠팡 성수3FC | 이천 상온 | 7 | 179 | 156만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0172 | 10.09 | 식자재·급식 | 새봄급식 목동점(가상) | 이천 상온 | 2 | 29 | 39만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0171 | 10.09 | 홈플러스 | 홈플러스 수성점 | 김해 남부 | 6 | 124 | 170만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0170 | 10.09 | 홈플러스 | 홈플러스 일산점 | 이천 상온 | 11 | 261 | 256만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0169 | 10.09 | 중소슈퍼 | 알뜰마트 일산점(가상) | 이천 상온 | 4 | 20 | 35만 | 10.10 | 결품 1 | |
| SO-261009-0168 | 10.09 | 이마트 | 이마트 파주점 | 이천 상온 | 7 | 124 | 216만 | 10.10 | 결품 4 | |
| SO-261009-0167 | 10.09 | 홈플러스 | 홈플러스 성수점 | 이천 상온 | 9 | 213 | 385만 | 10.10 | 결품 2 | |
| SO-261009-0166 | 10.09 | 중소슈퍼 | 새마을슈퍼 부평점(가상) | 이천 상온 | 5 | 19 | 20만 | 10.10 | 결품 1 | |
| SO-261009-0165 | 10.09 | GS25 | GS25 동탄센터 | 용인 저온 | 4 | 77 | 204만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0164 | 10.09 | 이마트 | 이마트 칠곡점 | 김해 남부 | 10 | 199 | 265만 | 10.10 | 결품 18 | |
| SO-261009-0163 | 10.09 | GS25 | GS25 동탄센터 | 용인 저온 | 11 | 216 | 994만 | 10.10 | 결품 1 | |
| SO-261009-0162 | 10.09 | 이마트 | 이마트 천안점 | 이천 상온 | 5 | 38 | 34만 | 10.10 | 결품 3 | |
| SO-261009-0161 | 10.09 | 이마트24 | 이마트24 동탄센터 | 용인 저온 | 10 | 186 | 627만 | 10.10 | 납품완료 |
총 2,620건 · 2441–2460 · 금액 ₩6,536,457,900