여신35%
보류4건
SKU6
박스108
수주·출고 목록2,620건 · 금액 ₩6,624,635,770
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261007-0220 | 10.07 | 롯데마트 | 롯데마트 천안점 | 이천 상온 | 11 | 271 | 294만 | 10.08 | 결품 9 | |
| SO-261007-0219 | 10.07 | 이마트 | 이마트 청주점 | 이천 상온 | 12 | 280 | 421만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0218 | 10.07 | 오아시스마켓 | 오아시스 일산센터 | 이천 상온 | 4 | 64 | 83만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0217 | 10.07 | 이마트 | 이마트 송도점 | 이천 상온 | 10 | 208 | 330만 | 10.08 | 결품 4 | |
| SO-261007-0216 | 10.07 | 이마트 | 이마트 잠실점 | 이천 상온 | 9 | 207 | 192만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0215 | 10.07 | 홈플러스 | 홈플러스 수성점 | 김해 남부 | 10 | 203 | 563만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0214 | 10.07 | 식자재·급식 | 든든급식 구로점(가상) | 이천 상온 | 5 | 83 | 94만 | 10.08 | 결품 4 | |
| SO-261007-0213 | 10.07 | 이마트 | 이마트 오산점 | 용인 저온 | 12 | 253 | 797만 | 10.08 | 결품 3 | |
| SO-261007-0212 | 10.07 | 쿠팡 | 쿠팡 성수3FC | 이천 상온 | 4 | 77 | 85만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0211 | 10.07 | 중소슈퍼 | 하나로슈퍼 남양주점(가상) | 이천 상온 | 5 | 21 | 30만 | 10.08 | 결품 2 | |
| SO-261007-0210 | 10.07 | 롯데마트 | 롯데마트 부평점 | 이천 상온 | 3 | 80 | 113만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0209 | 10.07 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 9 | 221 | 727만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0208 | 10.07 | 중소슈퍼 | 알뜰마트 일산점(가상) | 이천 상온 | 2 | 13 | 14만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0207 | 10.07 | 중소슈퍼 | 다모아마트 김해점(가상) | 김해 남부 | 3 | 11 | 24만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0206 | 10.07 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 5 | 79 | 298만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0205 | 10.07 | 롯데마트 | 롯데마트 서면점 | 김해 남부 | 12 | 228 | 437만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0204 | 10.07 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 의정부점 | 이천 상온 | 5 | 173 | 138만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0203 | 10.07 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 5 | 113 | 196만 | 10.08 | 결품 4 | |
| SO-261007-0202 | 10.07 | 홈플러스 | 홈플러스 목동점 | 이천 상온 | 8 | 147 | 244만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0201 | 10.07 | 이마트 | 이마트 파주점 | 이천 상온 | 6 | 109 | 87만 | 10.08 | 납품완료 |
총 2,620건 · 2401–2420 · 금액 ₩6,624,635,770