여신24%
보류3건
SKU3
박스49
수주·출고 목록2,620건 · 금액 ₩6,605,408,140
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261014-0030 | 10.14 | 홈플러스 | 홈플러스 의정부점 | 이천 상온 | 8 | 167 | 285만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0029 | 10.14 | 컬리 | 컬리 동탄센터 | 용인 저온 | 12 | 281 | 1,392만 | 10.15 | 결품 1 | |
| SO-261014-0028 | 10.14 | 중소슈퍼 | 알뜰마트 청주점(가상) | 이천 상온 | 5 | 23 | 27만 | 10.15 | 결품 3 | |
| SO-261014-0027 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 11 | 227 | 531만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0026 | 10.14 | 홈플러스 | 홈플러스 일산점 | 이천 상온 | 10 | 222 | 364만 | 10.15 | 결품 1 | |
| SO-261014-0025 | 10.14 | 홈플러스 | 홈플러스 천안점 | 이천 상온 | 9 | 178 | 273만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0024 | 10.14 | 이마트 | 이마트 청라점 | 이천 상온 | 8 | 147 | 170만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0023 | 10.14 | 홈플러스 | 홈플러스 해운대점 | 김해 남부 | 3 | 71 | 136만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0022 | 10.14 | CU | CU 일산센터 | 이천 상온 | 3 | 72 | 128만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0021 | 10.14 | 중소슈퍼 | 행복마트 대전둔산점(가상) | 이천 상온 | 4 | 19 | 31만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0020 | 10.14 | 중소슈퍼 | 새마을슈퍼 부평점(가상) | 이천 상온 | 7 | 40 | 78만 | 10.15 | 결품 1 | |
| SO-261014-0019 | 10.14 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 의정부점 | 이천 상온 | 10 | 238 | 298만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0018 | 10.14 | 식자재·급식 | 한빛식자재마트 청라점(가상) | 이천 상온 | 3 | 64 | 62만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0017 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 3 | 55 | 63만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0016 | 10.14 | 이마트 | 이마트 청주점 | 이천 상온 | 7 | 174 | 283만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0015 | 10.14 | 식자재·급식 | 한빛식자재마트 청라점(가상) | 이천 상온 | 5 | 104 | 139만 | 10.15 | 결품 2 | |
| SO-261014-0014 | 10.14 | 이마트 | 이마트 오산점 | 용인 저온 | 9 | 192 | 787만 | 10.15 | 결품 6 | |
| SO-261014-0013 | 10.14 | SSG닷컴 | SSG닷컴 동탄센터 | 용인 저온 | 8 | 144 | 449만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0012 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 서면점 | 김해 남부 | 9 | 175 | 249만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0011 | 10.14 | 식자재·급식 | 참좋은식자재 송도점(가상) | 이천 상온 | 2 | 28 | 24만 | 10.15 | 납품완료 |
총 2,620건 · 2041–2060 · 금액 ₩6,605,408,140