060708091011121314151617181920
시간별 납품오늘 0박스
출고 마감센터별 상차 마감
김해 남부 15:30이천 상온 15:00용인 저온 16:30
NOW
수주·출고 목록2,193건 · 금액 ₩5,576,496,970
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261007-0155 | 10.07 | 이마트 | 이마트 파주점 | 이천 상온 | 12 | 258 | 490만 | 10.08 | 결품 7 | |
| SO-261007-0154 | 10.07 | 중소슈퍼 | 행복마트 분당점(가상) | 용인 저온 | 7 | 28 | 93만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0153 | 10.07 | CU | CU 송도센터 | 이천 상온 | 7 | 174 | 296만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0152 | 10.07 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄6FC | 용인 저온 | 10 | 249 | 972만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0150 | 10.07 | 이마트24 | 이마트24 성수센터 | 이천 상온 | 6 | 145 | 137만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0149 | 10.07 | 홈플러스 | 홈플러스 오산점 | 용인 저온 | 12 | 166 | 434만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0148 | 10.07 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 일산점 | 이천 상온 | 9 | 178 | 269만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0147 | 10.07 | 홈플러스 | 홈플러스 청주점 | 이천 상온 | 4 | 70 | 40만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0146 | 10.07 | 농협하나로마트 | 농협하나로마트 동탄점 | 용인 저온 | 5 | 89 | 310만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0145 | 10.07 | 세븐일레븐 | 세븐일레븐 동탄센터 | 용인 저온 | 3 | 68 | 328만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0144 | 10.07 | 홈플러스 | 홈플러스 청주점 | 이천 상온 | 11 | 255 | 550만 | 10.08 | 결품 6 | |
| SO-261007-0143 | 10.07 | GS25 | GS25 천안센터 | 이천 상온 | 10 | 195 | 295만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0142 | 10.07 | 중소슈퍼 | 하나로슈퍼 남양주점(가상) | 이천 상온 | 5 | 22 | 25만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0141 | 10.07 | 홈플러스 | 홈플러스 해운대점 | 김해 남부 | 7 | 127 | 397만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0140 | 10.07 | 중소슈퍼 | 정다운마트 평택점(가상) | 용인 저온 | 4 | 10 | 36만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0139 | 10.07 | 중소슈퍼 | 알뜰마트 체인(가상) | 김해 남부 | 5 | 13 | 17만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0138 | 10.07 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 3 | 38 | 178만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0137 | 10.07 | 쿠팡 | 쿠팡 성수12FC | 이천 상온 | 7 | 137 | 211만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0136 | 10.07 | 롯데마트 | 롯데마트 부평점 | 이천 상온 | 10 | 193 | 318만 | 10.08 | 납품완료 | |
| SO-261007-0135 | 10.07 | CU | CU 천안센터 | 이천 상온 | 12 | 230 | 451만 | 10.08 | 결품 1 |
총 2,193건 · 2041–2060 · 금액 ₩5,576,496,970