여신87%
보류2건
SKU4
박스64
수주·출고 목록2,186건 · 금액 ₩5,454,881,050
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261009-0188 | 10.09 | 홈플러스 | 홈플러스 수성점 | 김해 남부 | 7 | 103 | 232만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0187 | 10.09 | 이마트 | 이마트 수성점 | 김해 남부 | 7 | 151 | 322만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0186 | 10.09 | 이마트 | 이마트 김해점 | 김해 남부 | 5 | 87 | 306만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0185 | 10.09 | GS25 | GS25 동탄센터 | 용인 저온 | 9 | 262 | 1,060만 | 10.10 | 결품 11 | |
| SO-261009-0184 | 10.09 | CU | CU 일산센터 | 이천 상온 | 6 | 133 | 277만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0183 | 10.09 | 중소슈퍼 | 알뜰마트 성수점(가상) | 이천 상온 | 5 | 21 | 28만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0182 | 10.09 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 4 | 60 | 174만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0181 | 10.09 | CU | CU 동탄센터 | 용인 저온 | 10 | 255 | 899만 | 10.10 | 결품 5 | |
| SO-261009-0180 | 10.09 | GS25 | GS25 천안센터 | 이천 상온 | 12 | 288 | 591만 | 10.10 | 결품 7 | |
| SO-261009-0179 | 10.09 | 중소슈퍼 | 하나로슈퍼 왕십리점(가상) | 이천 상온 | 6 | 31 | 23만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0178 | 10.09 | 식자재·급식 | 우리식자재마트 목동점(가상) | 이천 상온 | 4 | 48 | 117만 | 10.10 | 결품 2 | |
| SO-261009-0177 | 10.09 | 홈플러스 | 홈플러스 서면점 | 김해 남부 | 7 | 166 | 361만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0176 | 10.09 | 쿠팡 | 쿠팡 동탄4FC | 용인 저온 | 10 | 142 | 526만 | 10.10 | 결품 5 | |
| SO-261009-0175 | 10.09 | 이마트 | 이마트 청주점 | 이천 상온 | 9 | 230 | 240만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0174 | 10.09 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 7 | 204 | 359만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0173 | 10.09 | 쿠팡 | 쿠팡 성수3FC | 이천 상온 | 7 | 179 | 156만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0172 | 10.09 | 식자재·급식 | 새봄급식 목동점(가상) | 이천 상온 | 2 | 29 | 39만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0171 | 10.09 | 홈플러스 | 홈플러스 수성점 | 김해 남부 | 6 | 124 | 170만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0170 | 10.09 | 홈플러스 | 홈플러스 일산점 | 이천 상온 | 11 | 261 | 256만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0169 | 10.09 | 중소슈퍼 | 알뜰마트 일산점(가상) | 이천 상온 | 4 | 20 | 35만 | 10.10 | 결품 1 |
총 2,186건 · 2001–2020 · 금액 ₩5,454,881,050