여신35%
보류4건
SKU6
박스108
수주·출고 목록409건 · 금액 ₩1,335,564,610
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261019-0130 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 수성점 | 김해 남부 | 10 | 189 | 230만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0129 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 4 | 98 | 118만 | 10.20 | 결품 2 | |
| SO-261019-0126 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 일산점 | 이천 상온 | 9 | 229 | 423만 | 10.20 | 결품 1 | |
| SO-261019-0119 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 천안점 | 이천 상온 | 10 | 165 | 254만 | 10.20 | 배송중 | |
| SO-261019-0113 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 잠실점 | 이천 상온 | 12 | 206 | 231만 | 10.20 | 결품 3 | |
| SO-261019-0111 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 8 | 163 | 208만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0110 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 청주점 | 이천 상온 | 5 | 113 | 239만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0106 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 송도점 | 이천 상온 | 9 | 168 | 225만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0100 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 칠곡점 | 김해 남부 | 6 | 112 | 188만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0097 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 11 | 246 | 260만 | 10.20 | 결품 4 | |
| SO-261019-0094 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 수성점 | 김해 남부 | 10 | 245 | 499만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0093 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 수원점 | 용인 저온 | 8 | 168 | 726만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0085 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 의정부점 | 이천 상온 | 7 | 143 | 205만 | 10.20 | 배송중 | |
| SO-261019-0084 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 송도점 | 이천 상온 | 11 | 219 | 242만 | 10.20 | 결품 1 | |
| SO-261019-0069 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 수성점 | 김해 남부 | 3 | 79 | 181만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0068 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 목동점 | 이천 상온 | 8 | 124 | 222만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0065 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 오산점 | 용인 저온 | 4 | 92 | 357만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0062 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 11 | 266 | 899만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0056 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 해운대점 | 김해 남부 | 9 | 203 | 327만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0051 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 7 | 165 | 275만 | 10.20 | 결품 6 |
총 409건 · 61–80 · 금액 ₩1,335,564,610