여신35%
보류4건
SKU6
박스108
수주·출고 목록409건 · 금액 ₩1,335,564,610
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-0051 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 11 | 215 | 650만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0050 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 성수점 | 이천 상온 | 4 | 90 | 64만 | 10.21 | 피킹중 | |
| SO-261020-0046 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 일산점 | 이천 상온 | 5 | 100 | 178만 | 10.21 | 상차완료 | |
| SO-261020-0040 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 잠실점 | 이천 상온 | 8 | 164 | 193만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0036 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 의정부점 | 이천 상온 | 12 | 328 | 421만 | 10.21 | 피킹중 | |
| SO-261020-0024 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 천안점 | 이천 상온 | 8 | 141 | 266만 | 10.21 | 상차완료 | |
| SO-261020-0013 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 9 | 192 | 693만 | 10.21 | 수주확정 | |
| SO-261020-0007 | 10.20 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 6 | 147 | 739만 | 10.21 | 수주확정 | |
| SO-261019-0222 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 송도점 | 이천 상온 | 6 | 143 | 216만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0218 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 수원점 | 용인 저온 | 7 | 151 | 563만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0203 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 수성점 | 김해 남부 | 4 | 59 | 55만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0202 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 목동점 | 이천 상온 | 8 | 144 | 132만 | 10.20 | 배송중 | |
| SO-261019-0192 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 해운대점 | 김해 남부 | 11 | 302 | 402만 | 10.20 | 결품 3 | |
| SO-261019-0180 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 천안점 | 이천 상온 | 6 | 154 | 191만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0178 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 동탄점 | 용인 저온 | 5 | 105 | 450만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0176 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 일산점 | 이천 상온 | 10 | 222 | 362만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0167 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 청주점 | 이천 상온 | 11 | 275 | 539만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0161 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 성수점 | 이천 상온 | 10 | 210 | 450만 | 10.20 | 배송중 | |
| SO-261019-0148 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 부평점 | 이천 상온 | 11 | 243 | 303만 | 10.20 | 결품 4 | |
| SO-261019-0135 | 10.19 | 홈플러스 | 홈플러스 해운대점 | 김해 남부 | 7 | 199 | 478만 | 10.20 | 결품 5 |
총 409건 · 41–60 · 금액 ₩1,335,564,610