여신35%
보류4건
SKU6
박스108
수주·출고 목록243건 · 금액 ₩679,185,900
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-0125 | 10.20 | 이마트 | 이마트 수성점 | 김해 남부 | 10 | 187 | 434만 | 10.21 | 수주확정 | |
| SO-261020-0121 | 10.20 | 이마트 | 이마트 동탄점 | 용인 저온 | 12 | 318 | 1,169만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0096 | 10.20 | 이마트 | 이마트 잠실점 | 이천 상온 | 12 | 272 | 353만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0095 | 10.20 | 이마트 | 이마트 서면점 | 김해 남부 | 10 | 247 | 389만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0093 | 10.20 | 이마트 | 이마트 수성점 | 김해 남부 | 3 | 43 | 115만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0084 | 10.20 | 이마트 | 이마트 대전둔산점 | 이천 상온 | 4 | 76 | 97만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0077 | 10.20 | 이마트 | 이마트 동탄점 | 용인 저온 | 7 | 174 | 595만 | 10.21 | 피킹중 | |
| SO-261020-0073 | 10.20 | 이마트 | 이마트 파주점 | 이천 상온 | 8 | 163 | 210만 | 10.21 | 수주확정 | |
| SO-261020-0066 | 10.20 | 이마트 | 이마트 해운대점 | 김해 남부 | 5 | 113 | 345만 | 10.21 | 상차완료 | |
| SO-261020-0049 | 10.20 | 이마트 | 이마트 잠실점 | 이천 상온 | 3 | 58 | 85만 | 10.21 | 피킹중 | |
| SO-261020-0041 | 10.20 | 이마트 | 이마트 수성점 | 김해 남부 | 5 | 134 | 285만 | 10.21 | 수주확정 | |
| SO-261020-0034 | 10.20 | 이마트 | 이마트 해운대점 | 김해 남부 | 12 | 241 | 469만 | 10.21 | 피킹중 | |
| SO-261020-0028 | 10.20 | 이마트 | 이마트 목동점 | 이천 상온 | 11 | 266 | 509만 | 10.21 | 피킹중 | |
| SO-261020-0016 | 10.20 | 이마트 | 이마트 대전둔산점 | 이천 상온 | 8 | 116 | 183만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0009 | 10.20 | 이마트 | 이마트 수원점 | 용인 저온 | 11 | 288 | 1,195만 | 10.21 | 피킹중 | |
| SO-261020-0008 | 10.20 | 이마트 | 이마트 수성점 | 김해 남부 | 9 | 234 | 327만 | 10.21 | 상차완료 | |
| SO-261020-0004 | 10.20 | 이마트 | 이마트 성수점 | 이천 상온 | 9 | 168 | 204만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0001 | 10.20 | 이마트 | 이마트 성수점 | 이천 상온 | 10 | 195 | 222만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261019-0215 | 10.19 | 이마트 | 이마트 청라점 | 이천 상온 | 11 | 267 | 378만 | 10.20 | 배송중 | |
| SO-261019-0214 | 10.19 | 이마트 | 이마트 마포점 | 이천 상온 | 3 | 77 | 107만 | 10.20 | 납품완료 |
총 243건 · 41–60 · 금액 ₩679,185,900