060708091011121314151617181920
시간별 납품오늘 0박스
출고 마감센터별 상차 마감
김해 남부 15:30이천 상온 15:00용인 저온 16:30
NOW
수주·출고 목록460건 · 금액 ₩1,322,534,770
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261009-0003 | 10.09 | 이마트 | 이마트 서면점 | 김해 남부 | 6 | 152 | 450만 | 10.10 | 결품 5 | |
| SO-261008-0229 | 10.08 | 이마트 | 이마트 수성점 | 김해 남부 | 4 | 62 | 138만 | 10.09 | 결품 3 | |
| SO-261008-0224 | 10.08 | 이마트 | 이마트 목동점 | 이천 상온 | 7 | 144 | 235만 | 10.09 | 취소 | |
| SO-261008-0221 | 10.08 | 이마트 | 이마트 수성점 | 김해 남부 | 7 | 168 | 262만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0219 | 10.08 | 이마트 | 이마트 오산점 | 용인 저온 | 6 | 123 | 280만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0216 | 10.08 | 이마트 | 이마트 부평점 | 이천 상온 | 12 | 190 | 266만 | 10.09 | 결품 1 | |
| SO-261008-0214 | 10.08 | 이마트 | 이마트 목동점 | 이천 상온 | 12 | 267 | 317만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0212 | 10.08 | 이마트 | 이마트 일산점 | 이천 상온 | 10 | 242 | 504만 | 10.09 | 결품 7 | |
| SO-261008-0211 | 10.08 | 이마트 | 이마트 일산점 | 이천 상온 | 12 | 215 | 280만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0207 | 10.08 | 이마트 | 이마트 일산점 | 이천 상온 | 9 | 172 | 138만 | 10.09 | 결품 1 | |
| SO-261008-0200 | 10.08 | 이마트 | 이마트 성수점 | 이천 상온 | 4 | 50 | 75만 | 10.09 | 결품 2 | |
| SO-261008-0195 | 10.08 | 이마트 | 이마트 성수점 | 이천 상온 | 6 | 97 | 150만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0193 | 10.08 | 이마트 | 이마트 송도점 | 이천 상온 | 12 | 182 | 322만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0186 | 10.08 | 이마트 | 이마트 김해점 | 김해 남부 | 9 | 156 | 302만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0184 | 10.08 | 이마트 | 이마트 목동점 | 이천 상온 | 11 | 246 | 365만 | 10.09 | 결품 10 | |
| SO-261008-0181 | 10.08 | 이마트 | 이마트 서면점 | 김해 남부 | 4 | 105 | 142만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0170 | 10.08 | 이마트 | 이마트 대전둔산점 | 이천 상온 | 5 | 157 | 209만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0164 | 10.08 | 이마트 | 이마트 대전둔산점 | 이천 상온 | 8 | 162 | 206만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0162 | 10.08 | 이마트 | 이마트 청라점 | 이천 상온 | 3 | 83 | 85만 | 10.09 | 납품완료 | |
| SO-261008-0153 | 10.08 | 이마트 | 이마트 동탄점 | 용인 저온 | 10 | 283 | 802만 | 10.09 | 납품완료 |
총 460건 · 381–400 · 금액 ₩1,322,534,770