여신35%
보류4건
SKU6
박스108
수주·출고 목록232건 · 금액 ₩681,106,330
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261009-0173 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 8 | 203 | 672만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0170 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 송도점 | 이천 상온 | 10 | 220 | 311만 | 10.10 | 결품 2 | |
| SO-261009-0159 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 성수점 | 이천 상온 | 11 | 252 | 365만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0156 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 9 | 135 | 133만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0155 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 천안점 | 이천 상온 | 5 | 94 | 82만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0143 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 수성점 | 김해 남부 | 8 | 127 | 306만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0128 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 12 | 293 | 411만 | 10.10 | 결품 6 | |
| SO-261009-0124 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 8 | 118 | 277만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0120 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 성수점 | 이천 상온 | 5 | 79 | 85만 | 10.10 | 결품 2 | |
| SO-261009-0111 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 칠곡점 | 김해 남부 | 4 | 70 | 78만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0106 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 수성점 | 김해 남부 | 3 | 79 | 246만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0099 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 6 | 129 | 352만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0073 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 5 | 86 | 195만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0062 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 8 | 209 | 231만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0042 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 3 | 38 | 24만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0033 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 부평점 | 이천 상온 | 10 | 222 | 354만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0029 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 부평점 | 이천 상온 | 9 | 204 | 409만 | 10.10 | 결품 1 | |
| SO-261009-0021 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 성수점 | 이천 상온 | 3 | 100 | 44만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0018 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 수성점 | 김해 남부 | 9 | 207 | 271만 | 10.10 | 납품완료 | |
| SO-261009-0015 | 10.09 | 롯데마트 | 롯데마트 의정부점 | 이천 상온 | 8 | 156 | 123만 | 10.10 | 납품완료 |
총 232건 · 161–180 · 금액 ₩681,106,330