060708091011121314151617181920
시간별 납품오늘 0박스
출고 마감센터별 상차 마감
김해 남부 15:30이천 상온 15:00용인 저온 16:30
NOW
수주·출고 목록287건 · 금액 ₩833,941,490
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261013-0108 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 송도점 | 이천 상온 | 8 | 106 | 267만 | 10.14 | 결품 1 | |
| SO-261013-0101 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 성수점 | 이천 상온 | 4 | 58 | 88만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0100 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 11 | 263 | 794만 | 10.14 | 결품 10 | |
| SO-261013-0084 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 서면점 | 김해 남부 | 6 | 77 | 100만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0070 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 12 | 283 | 993만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0065 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 서면점 | 김해 남부 | 7 | 175 | 405만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0057 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 송도점 | 이천 상온 | 7 | 128 | 171만 | 10.14 | 결품 2 | |
| SO-261013-0054 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 부평점 | 이천 상온 | 10 | 205 | 271만 | 10.14 | 결품 1 | |
| SO-261013-0025 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 10 | 222 | 789만 | 10.14 | 결품 5 | |
| SO-261013-0014 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 의정부점 | 이천 상온 | 4 | 34 | 51만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261012-0214 | 10.12 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 3 | 60 | 119만 | 10.13 | 납품완료 | |
| SO-261012-0204 | 10.12 | 롯데마트 | 롯데마트 수성점 | 김해 남부 | 7 | 178 | 424만 | 10.13 | 납품완료 | |
| SO-261012-0197 | 10.12 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 4 | 112 | 190만 | 10.13 | 납품완료 | |
| SO-261012-0181 | 10.12 | 롯데마트 | 롯데마트 의정부점 | 이천 상온 | 11 | 208 | 297만 | 10.13 | 결품 3 | |
| SO-261012-0166 | 10.12 | 롯데마트 | 롯데마트 송도점 | 이천 상온 | 6 | 139 | 128만 | 10.13 | 납품완료 | |
| SO-261012-0159 | 10.12 | 롯데마트 | 롯데마트 잠실점 | 이천 상온 | 8 | 139 | 136만 | 10.13 | 납품완료 | |
| SO-261012-0157 | 10.12 | 롯데마트 | 롯데마트 성수점 | 이천 상온 | 5 | 120 | 208만 | 10.13 | 납품완료 | |
| SO-261012-0149 | 10.12 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 9 | 175 | 261만 | 10.13 | 납품완료 | |
| SO-261012-0127 | 10.12 | 롯데마트 | 롯데마트 잠실점 | 이천 상온 | 9 | 174 | 284만 | 10.13 | 납품완료 | |
| SO-261012-0124 | 10.12 | 롯데마트 | 롯데마트 서면점 | 김해 남부 | 10 | 225 | 374만 | 10.13 | 납품완료 |
총 287건 · 161–180 · 금액 ₩833,941,490