060708091011121314151617181920
시간별 납품오늘 0박스
출고 마감센터별 상차 마감
김해 남부 15:30이천 상온 15:00용인 저온 16:30
NOW
수주·출고 목록287건 · 금액 ₩833,941,490
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261016-0033 | 10.16 | 롯데마트 | 롯데마트 잠실점 | 이천 상온 | 11 | 233 | 424만 | 10.17 | 결품 7 | |
| SO-261016-0023 | 10.16 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 4 | 90 | 106만 | 10.17 | 결품 1 | |
| SO-261015-0222 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 5 | 94 | 91만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0198 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 수성점 | 김해 남부 | 9 | 153 | 123만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0183 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 송도점 | 이천 상온 | 10 | 205 | 140만 | 10.16 | 결품 9 | |
| SO-261015-0182 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 5 | 96 | 121만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0180 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 12 | 213 | 349만 | 10.16 | 결품 5 | |
| SO-261015-0175 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 11 | 241 | 970만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0159 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 서면점 | 김해 남부 | 9 | 228 | 365만 | 10.16 | 결품 3 | |
| SO-261015-0155 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 의정부점 | 이천 상온 | 8 | 158 | 283만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0132 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 서면점 | 김해 남부 | 4 | 66 | 50만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0125 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 성수점 | 이천 상온 | 4 | 46 | 37만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0123 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 잠실점 | 이천 상온 | 11 | 275 | 464만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0086 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 송도점 | 이천 상온 | 4 | 120 | 164만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0077 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 칠곡점 | 김해 남부 | 9 | 223 | 242만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0065 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 의정부점 | 이천 상온 | 5 | 42 | 32만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0063 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 오산점 | 용인 저온 | 10 | 234 | 702만 | 10.16 | 결품 11 | |
| SO-261015-0062 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 부평점 | 이천 상온 | 10 | 281 | 277만 | 10.16 | 결품 16 | |
| SO-261015-0050 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 수성점 | 김해 남부 | 12 | 286 | 601만 | 10.16 | 납품완료 | |
| SO-261015-0048 | 10.15 | 롯데마트 | 롯데마트 의정부점 | 이천 상온 | 11 | 233 | 305만 | 10.16 | 결품 2 |
총 287건 · 101–120 · 금액 ₩833,941,490