060708091011121314151617181920
시간별 납품오늘 0박스
출고 마감센터별 상차 마감
김해 남부 15:30이천 상온 15:00용인 저온 16:30
NOW
수주·출고 목록232건 · 금액 ₩681,106,330
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261014-0142 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 7 | 126 | 233만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0140 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 성수점 | 이천 상온 | 6 | 186 | 283만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0139 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 천안점 | 이천 상온 | 3 | 78 | 113만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0134 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 잠실점 | 이천 상온 | 12 | 272 | 339만 | 10.15 | 결품 2 | |
| SO-261014-0129 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 수성점 | 김해 남부 | 3 | 52 | 87만 | 10.15 | 결품 6 | |
| SO-261014-0088 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 천안점 | 이천 상온 | 6 | 127 | 167만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0081 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 부평점 | 이천 상온 | 10 | 159 | 367만 | 10.15 | 결품 7 | |
| SO-261014-0074 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 8 | 127 | 151만 | 10.15 | 결품 2 | |
| SO-261014-0070 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 수성점 | 김해 남부 | 4 | 64 | 100만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0037 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 천안점 | 이천 상온 | 10 | 248 | 460만 | 10.15 | 결품 5 | |
| SO-261014-0031 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 성수점 | 이천 상온 | 11 | 197 | 286만 | 10.15 | 결품 1 | |
| SO-261014-0026 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 천안점 | 이천 상온 | 10 | 208 | 321만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0021 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 칠곡점 | 김해 남부 | 8 | 163 | 432만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261014-0003 | 10.14 | 롯데마트 | 롯데마트 성수점 | 이천 상온 | 9 | 178 | 223만 | 10.15 | 납품완료 | |
| SO-261013-0223 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 해운대점 | 김해 남부 | 5 | 125 | 389만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0210 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 천안점 | 이천 상온 | 5 | 117 | 82만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0181 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 성수점 | 이천 상온 | 10 | 215 | 261만 | 10.14 | 결품 6 | |
| SO-261013-0172 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 송도점 | 이천 상온 | 6 | 152 | 133만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0164 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 7 | 46 | 69만 | 10.14 | 납품완료 | |
| SO-261013-0159 | 10.13 | 롯데마트 | 롯데마트 잠실점 | 이천 상온 | 5 | 135 | 190만 | 10.14 | 납품완료 |
총 232건 · 81–100 · 금액 ₩681,106,330