여신35%
보류4건
SKU6
박스108
수주·출고 목록148건 · 금액 ₩438,776,480
항목을 선택하면 일괄 처리할 수 있습니다
| 수주번호 | 수주일 | 채널 | 착지 | 센터 | SKU | 박스 | 금액 | 납품 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-261020-0038 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 잠실점 | 이천 상온 | 12 | 252 | 423만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0029 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 4 | 107 | 171만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261020-0021 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 11 | 269 | 230만 | 10.21 | 수주확정 | |
| SO-261020-0020 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 송도점 | 이천 상온 | 8 | 171 | 275만 | 10.21 | 수주확정 | |
| SO-261020-0012 | 10.20 | 롯데마트 | 롯데마트 서면점 | 김해 남부 | 10 | 198 | 424만 | 10.21 | 배송중 | |
| SO-261019-0211 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 11 | 154 | 583만 | 10.20 | 결품 1 | |
| SO-261019-0206 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 동탄점 | 용인 저온 | 3 | 106 | 276만 | 10.20 | 배송중 | |
| SO-261019-0198 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 송도점 | 이천 상온 | 4 | 106 | 135만 | 10.20 | 배송중 | |
| SO-261019-0196 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 부평점 | 이천 상온 | 12 | 315 | 481만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0193 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 천안점 | 이천 상온 | 7 | 128 | 303만 | 10.20 | 배송중 | |
| SO-261019-0175 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 송도점 | 이천 상온 | 9 | 242 | 433만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0164 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 수성점 | 김해 남부 | 8 | 122 | 281만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0158 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 천안점 | 이천 상온 | 12 | 252 | 345만 | 10.20 | 배송중 | |
| SO-261019-0156 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 수성점 | 김해 남부 | 3 | 53 | 100만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0153 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 수성점 | 김해 남부 | 3 | 59 | 117만 | 10.20 | 배송중 | |
| SO-261019-0147 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 잠실점 | 이천 상온 | 4 | 63 | 94만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0145 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 청주점 | 이천 상온 | 3 | 57 | 116만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0144 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 일산점 | 이천 상온 | 7 | 119 | 168만 | 10.20 | 결품 5 | |
| SO-261019-0133 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 성수점 | 이천 상온 | 7 | 139 | 216만 | 10.20 | 납품완료 | |
| SO-261019-0124 | 10.19 | 롯데마트 | 롯데마트 의정부점 | 이천 상온 | 8 | 140 | 170만 | 10.20 | 납품완료 |
총 148건 · 41–60 · 금액 ₩438,776,480