10.24 (토요일) 06:11
수주·출고 · SO-261019-0168 · EDI · 10.19 접수

CU 동탄센터 8품목 737만 · 납품완료

거래처CU 동탄센터
채널CU
센터용인 저온센터
납품일10.20 (화요일)
박스221
금액₩7,371,330
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
대용량 치즈 슬라이스 270g×10DS-CH-10133냉장 313140,1601,244,960 2608098 26.12.07
순한 감귤 5kgDS-CH-10378냉장 303025,100753,000 2610171 26.10.31
오리지널 아이스크림 바 75ml×40DS-FZ-10049냉동 101019,550195,500 2411078 26.11.07
라이트 그릭요거트 플레인 450g×6DS-CH-10091냉장 393930,5801,192,620 2610175 26.11.07
고기왕만두 1.2kg×6DS-FZ-10007냉동 141448,720682,080 2605238 27.02.17
오리지널 방울토마토 500g×8DS-CH-10315냉장 222224,210532,620 2610191 26.10.27
대용량 훈제 오리 400g×10DS-CH-10140냉장 353558,8502,059,750 2610011 26.11.30
라이트 아이스크림 바 75ml×40DS-FZ-10063냉동 404017,770710,800 2603034 28.03.02
합계₩7,371,330
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다