10.24 (토요일) 14:14
수주·출고 · SO-261019-0101 · 수기 · 10.19 접수

CU 천안센터 11품목 325만 · 납품완료

거래처CU 천안센터
채널CU
센터이천 상온센터
납품일10.20 (화요일)
박스210
금액₩3,255,260
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
오리지널 컵라면 매운맛 6입DS-AM-10133상온 29294,790138,910 2608288 27.02.24
기획 키친타월 6롤×8DS-HH-10252상온 252529,870746,750 2211292 26.11.28
실속 짜장 컵라면 6입DS-AM-10630상온 33336,050199,650 2607218 27.01.17
탄산수 500ml×20DS-AM-10651상온 171710,430177,310 2604307 27.04.30
라이트 카놀라유 1.8LDS-AM-10252상온 337,88023,640 2505244 26.11.15
대용량 구운 아몬드 200g×10DS-AM-10336상온 111127,640304,040 2604284 27.02.22
기획 밀가루 중력 2.5kgDS-AM-10532상온 14144,41061,740 2607067 27.07.06
프리미엄 키친타월 6롤×8DS-HH-10217상온 404029,1001,164,000 2608204 30.08.19
실속 된장 1kgDS-AM-10609상온 26268,780228,280 2602037 27.07.28
기획 사골곰탕 500g×10DS-AM-10546상온 101018,500185,000 2606305 27.12.22
라이트 감자칩 60g×20DS-AM-10238상온 2212,97025,940 2609275 27.05.25
합계₩3,255,260
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다