10.20 (화요일) 23:59
수주·출고 · SO-261012-0125 · EDI · 10.12 접수

SSG닷컴 동탄센터 10품목 829만 · 납품완료

거래처SSG닷컴 동탄센터
채널SSG닷컴
센터용인 저온센터
납품일10.13 (화요일)
박스211
금액₩8,294,510
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
실속 아이스크림 바 75ml×40DS-FZ-10133냉동 9922,520202,680 2511221 27.11.22
대용량 훈제 오리 400g×10DS-CH-10140냉장 272758,8501,588,950 2609143 26.11.13
오리지널 고기왕만두 1.2kg×6DS-FZ-10042냉동 292951,1501,483,350 2605273 27.02.21
실속 훈제 오리 400g×10DS-CH-10266냉장 373762,8502,325,450 2609205 26.11.19
냉동 볶음밥 300g×12DS-FZ-10021냉동 272724,770668,790 2511118 26.11.11
감귤 5kgDS-CH-10294냉장 161625,040400,640 2610112 26.10.25
프리미엄 사과 3kgDS-CH-10392냉장 2229,65059,300 2610134 26.11.03
라이트 생크림 롤케이크 300g×8DS-CH-10098냉장 191929,520560,880 2610104 26.10.24
기획 국산콩 두부 300g×12DS-CH-10224냉장 191913,730260,870 2610156 26.10.25
기획 방울토마토 500g×8DS-CH-10413냉장 262628,600743,600 2610192 26.10.27
합계₩8,294,510
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다