10.24 토요일 14:13
수주 · SO-261016-0193 · 수기10.17

홈플러스 부평점 11품목 318만 — 납품완료. 이천 상온에서 10.17 (토요일) 납품.

거래처홈플러스 부평점홈플러스
센터이천 상온센터10.16 접수
박스18711 SKU
금액₩3,187,720공급가
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
대용량 키친타월 6롤×8DS-HH-10140상온 131327,090352,170 2511216 29.11.20
순한 콜드브루 커피 1L×6DS-AM-10854상온 5515,22076,100 2607034 27.03.30
라이트 감자칩 60g×20DS-AM-10238상온 232312,970298,310 2609275 27.05.25
순한 된장 1kgDS-AM-10399상온 227,52015,040 2505243 26.11.15
실속 된장 1kgDS-AM-10609상온 18188,780158,040 2602037 27.07.28
키친타월 6롤×8DS-HH-10028상온 393925,290986,310 2408024 28.08.01
기획 막걸리 750ml×20DS-AM-10945상온 404023,360934,400 2610108 26.11.09
대용량 통밀 크래커 6입DS-AM-10294상온 12123,32039,840 2608039 27.03.31
라이트 탄산수 500ml×20DS-AM-10742상온 161611,440183,040 2603195 27.03.19
라이트 카놀라유 1.8LDS-AM-10252상온 14147,880110,320 2505244 26.11.15
된장 1kgDS-AM-10056상온 556,83034,150 2607206 28.01.11
합계₩3,187,720
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다