10.21 수요일 04:14
수주 · SO-261012-0083 · EDI10.13

롯데마트 성수점 11품목 462만 — 납품완료. 이천 상온에서 10.13 (화요일) 납품.

거래처롯데마트 성수점롯데마트
센터이천 상온센터10.12 접수
박스26711 SKU
금액₩4,620,140공급가
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
라이트 세탁세제 3L×4DS-HH-10119상온 343437,0701,260,380 2608078 29.08.06
실속 캔커피 240ml×30DS-AM-10994상온 393917,020663,780 2606294 27.06.29
실속 생수 2L×6DS-AM-10959상온 993,73033,570 2601312 27.07.25
화장지 30롤×2DS-HH-10021상온 252520,860521,500 2511218 29.11.20
오리지널 이온음료 620ml×20DS-AM-10728상온 131315,860206,180 2604143 27.04.14
실속 콜드브루 커피 1L×6DS-AM-10973상온 141415,390215,460 2609148 27.06.11
키친타월 6롤×8DS-HH-10028상온 313125,290783,990 2211252 26.11.24
대용량 이온음료 620ml×20DS-AM-10805상온 282816,130451,640 2606137 27.06.13
라이트 카놀라유 1.8LDS-AM-10252상온 18187,880141,840 2506192 26.12.11
순한 위생 비닐백 200매×10DS-HH-10196상온 27279,190248,130 2504175 29.04.16
프리미엄 부침가루 1kgDS-AM-10469상온 29293,23093,670 2603221 27.03.22
합계₩4,620,140
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다