10.24 (토요일) 15:40
수주·출고 · SO-261012-0079 · EDI · 10.12 접수

롯데마트 해운대점 12품목 355만 · 납품완료

거래처롯데마트 해운대점
채널롯데마트
센터김해 남부센터
납품일10.13 (화요일)
박스235
금액₩3,556,350
STEP 1접수
STEP 2수주확정
STEP 3피킹중
STEP 4상차완료
STEP 5배송중
STEP 6납품완료
품목출고 로트 = 선입선출 자동 배정
품목온도대주문납품납품가금액출고 로트
대용량 생수 2L×6DS-AM-10784상온 24243,25078,000 2606096 27.12.01
사골곰탕 500g×10DS-AM-10098상온 383815,510589,380 2610166 28.04.08
짜장 컵라면 6입DS-AM-10126상온 18185,01090,180 2608267 27.02.22
실속 고추장 1kgDS-AM-10602상온 353510,230358,050 2610229 28.04.14
순한 생수 2L×6DS-AM-10840상온 20203,22064,400 2607227 28.01.13
실속 훈제 오리 400g×10DS-CH-10266냉장 8862,850502,800 2610121 26.12.11
순한 친환경 계란 30구DS-CH-10385냉장 9910,48094,320 2610216 26.11.11
순한 생크림 롤케이크 300g×8DS-CH-10154냉장 101031,760317,600 2610143 26.10.28
라이트 오렌지주스 1.5L×6DS-AM-10749상온 6614,74088,440 2606033 27.01.29
실속 탄산수 500ml×20DS-AM-10966상온 9913,080117,720 2606113 27.06.11
이온음료 620ml×20DS-AM-10672상온 353515,650547,750 2605152 27.05.15
실속 키친타월 6롤×8DS-HH-10294상온 232330,770707,710 2512126 29.12.11
합계₩3,556,350
확인
사유를 입력해 주세요 — 반려 시 사유는 필수입니다